17 jugadores
· Diablos Rojos
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson Canó DH | MEX | 43 | 185 | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 56 | 11 | 28 | 0 | 1 | .324 | .376 | .605 | .981 |
| 1 | Julian Ornelas LF | MEX | 46 | 185 | 44 | 64 | 16 | 0 | 10 | 36 | 20 | 54 | 19 | 4 | .346 | .405 | .595 | 1.000 |
| 3 | Jon Singleton 1B | MEX | 45 | 165 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 41 | 29 | 2 | 1 | .291 | .428 | .667 | 1.095 |
| 4 | Maikel Franco 3B | MEX | 39 | 158 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 12 | 35 | 1 | 0 | .272 | .316 | .544 | .860 |
| 5 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 6 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 7 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 8 | Carlos Pérez C | MEX | 34 | 127 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .394 | .442 | .614 | 1.056 |
| 9 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 30 | 103 | 28 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 19 | 5 | 3 | .359 | .441 | .524 | .965 |
| 10 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 11 | Francisco Mejía C | MEX | 18 | 66 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 0 | .333 | .405 | .455 | .860 |
| 12 | Ramón Flores RF | MEX | 35 | 60 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 13 | 1 | 0 | .217 | .266 | .317 | .583 |
| 13 | Rio Ruiz 3B | MEX | 21 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | .233 | .368 | .233 | .601 |
| 14 | Luis Liberato CF | MEX | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .357 | .357 | .571 | .928 |
| 15 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 16 | Sebastian Enriquez X | MEX | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 16 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
TB
Turnos
17 jugadores
1
Robinson Canó
DH
185
1
Julian Ornelas
LF
185
3
Jon Singleton
1B
165
4
Maikel Franco
3B
158
5
Franklin Barreto
CF
142
6
José Marmolejos
RF
136
7
Juan Carlos Gamboa
SS
131
8
Carlos Pérez
C
127
9
Moises Gutierrez
2B
103
10
Carlos Sepulveda
2B
94
11
Francisco Mejía
C
66
12
Ramón Flores
RF
60
13
Rio Ruiz
3B
30
14
Luis Liberato
CF
14
15
Jesus Villalobos
SS
10
16
Sebastian Enriquez
X
6
16
Gabriel Gutierrez
C
6
Mostrando 1-17 de 17