464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 102 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 102 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
| 102 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 6.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 19 | 15 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.68 | .304 |
| 102 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.68 | .296 |
| 102 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 4 | 4.71 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 22 | 1.26 | .259 |
| 102 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 102 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 102 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 102 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 102 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 6.43 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 21 | 1.29 | .282 |
| 102 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 113 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 113 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 113 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1.29 | .278 |
| 113 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 24 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1.58 | .312 |
| 113 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 113 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 113 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 113 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 22 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1.33 | .278 |
| 113 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 113 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 2.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 15 | 14 | 3 | 2 | 19 | 41 | 1.31 | .239 |
| 113 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | .217 |
| 124 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1.95 | .360 |
| 124 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
96
Nick Trogrlic-Iverson
P
16
102
Lupe Chavez
P
15
102
Tiago Da Silva
P
15
102
Colton Eastman
P
15
102
Edwin Escobar
P
15
102
Jorge Garcia
P
15
102
Zac Grotz
P
15
102
Angel Lopez
P
15
102
Roman Mendez
P
15
102
Daniel Mengden
P
15
102
Joe Record
P
15
102
Jorge Sauceda
P
15
113
Luis Cessa
P
14
113
Victor González
P
14
113
Jose Isidro Marquez
P
14
113
Oliver Ortega
P
14
113
Hansel Robles
P
14
113
Juan Robles
P
14
113
Oscar Rojas
P
14
113
Edgar Torres
P
14
113
Braulio Torres-Perez
P
14
113
Ronnie Williams
P
14
113
Juan Zapata
P
14
124
Yoimer Camacho
P
13
124
A.J. Candelario
P
13
Mostrando 101-125 de 464