523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.45 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 85 | 43 | 40 | 13 | 1 | 32 | 41 | 1.77 | .314 |
| 1 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 3 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 5 | 5.64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 91 | 49 | 47 | 12 | 1 | 35 | 61 | 1.68 | .304 |
| 3 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.73 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 94 | 51 | 48 | 12 | 5 | 22 | 54 | 1.54 | .308 |
| 3 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 3 | Caleb Smith P | CHI | 5 | 5 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82 | 50 | 48 | 12 | 3 | 35 | 70 | 1.43 | .259 |
| 3 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.1 | 94 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 49 | 1.38 | .280 |
| 8 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 57 | 52 | 11 | 7 | 32 | 65 | 1.57 | .300 |
| 8 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 8 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.46 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 55 | 51 | 11 | 6 | 25 | 66 | 1.39 | .280 |
| 8 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 89 | 46 | 44 | 11 | 1 | 22 | 89 | 1.38 | .281 |
| 8 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 8 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 10 | 6.29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 84 | 48 | 44 | 11 | 1 | 25 | 59 | 1.73 | .323 |
| 8 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.63 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 76 | 45 | 39 | 11 | 4 | 19 | 54 | 1.52 | .298 |
| 8 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 8 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 103 | 57 | 55 | 11 | 3 | 24 | 65 | 1.62 | .317 |
| 8 | Tommy Romero P | VER | 4 | 4 | 6.56 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 64 | 34 | 34 | 11 | 0 | 23 | 32 | 1.86 | .332 |
| 8 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
| 19 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 19 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.58 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 69 | 40 | 39 | 10 | 1 | 30 | 66 | 1.29 | .241 |
| 19 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 105 | 55 | 50 | 10 | 10 | 17 | 69 | 1.43 | .306 |
| 19 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 6.10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 123 | 59 | 56 | 10 | 6 | 25 | 70 | 1.79 | .354 |
| 19 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.84 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 29 | 22 | 19 | 10 | 2 | 9 | 21 | 1.52 | .290 |
| 24 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 5 | 5.03 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 70 | 41 | 38 | 9 | 2 | 30 | 38 | 1.47 | .271 |
| 24 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 40 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 1.36 | .296 |
HR
Jonrones
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523