523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.01 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 54 | 25 | 22 | 6 | 4 | 16 | 47 | 1.42 | .278 |
| 74 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.44 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 51 | 30 | 29 | 6 | 6 | 13 | 40 | 1.33 | .287 |
| 74 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.28 | .256 |
| 74 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 7.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 40 | 21 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 | 1.67 | .342 |
| 74 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 26 | 18 | 17 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1.28 | .250 |
| 74 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 64 | 0.92 | .175 |
| 74 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 74 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.77 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43.0 | 37 | 18 | 18 | 6 | 4 | 17 | 50 | 1.26 | .231 |
| 74 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.10 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.2 | 42 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 36 | 1.39 | .264 |
| 74 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.61 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 51 | 1.43 | .264 |
| 74 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 74 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 5 | 5.00 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 85 | 40 | 35 | 6 | 4 | 20 | 33 | 1.67 | .336 |
| 74 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.02 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 82 | 36 | 35 | 6 | 1 | 14 | 67 | 1.23 | .268 |
| 74 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 4 | 8.19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29.2 | 46 | 28 | 27 | 6 | 2 | 16 | 19 | 2.09 | .380 |
| 74 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 74 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.91 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 91 | 49 | 38 | 6 | 3 | 9 | 45 | 1.44 | .322 |
| 74 | Angel Rondón P | VER | 2 | 3 | 6.39 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 42 | 31 | 27 | 6 | 3 | 16 | 25 | 1.53 | .282 |
| 74 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 5.03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 21 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1.27 | .273 |
| 74 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 74 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 9 | 6.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 93 | 57 | 51 | 6 | 8 | 29 | 68 | 1.60 | .300 |
| 74 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.81 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 28 | 50 | 1.50 | .287 |
| 74 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 98 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 98 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 98 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 8.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 35 | 25 | 24 | 5 | 4 | 10 | 20 | 1.69 | .321 |
HR
Jonrones
523 jugadores
Mostrando 76-100 de 523