523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 4 | 5.66 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 57 | 27 | 26 | 5 | 3 | 13 | 34 | 1.69 | .337 |
| 98 | William Cuevas P | OAX | 3 | 2 | 3.15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 28 | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 1.02 | .222 |
| 98 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 30 | 21 | 19 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1.88 | .330 |
| 98 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 5.28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 37 | 21 | 18 | 5 | 2 | 17 | 25 | 1.76 | .291 |
| 98 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.78 | .319 |
| 98 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.74 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 48 | 24 | 23 | 5 | 3 | 11 | 43 | 1.35 | .277 |
| 98 | Conner Greene P | OAX | 1 | 2 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 47 | 23 | 20 | 5 | 3 | 16 | 25 | 1.58 | .296 |
| 98 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 34.2 | 43 | 21 | 20 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.44 | .307 |
| 98 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 25 | 18 | 16 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2.11 | .368 |
| 98 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 3 | 8.69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 29 | 28 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1.93 | .319 |
| 98 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 98 | Zach Mort P | SLW | 3 | 6 | 5.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 67 | 33 | 32 | 5 | 3 | 9 | 52 | 1.37 | .295 |
| 98 | Hector Perez P | LAG | 2 | 4 | 4.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 2 | 18 | 38 | 1.42 | .245 |
| 98 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.64 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 90 | 46 | 44 | 5 | 10 | 31 | 56 | 1.42 | .279 |
| 98 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.0 | 40 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 31 | 1.47 | .286 |
| 98 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 98 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.2 | 46 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 31 | 1.68 | .297 |
| 98 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 98 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 7 | 5.54 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 67 | 43 | 39 | 5 | 5 | 10 | 51 | 1.22 | .269 |
| 98 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.75 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.0 | 25 | 22 | 19 | 5 | 4 | 25 | 30 | 1.39 | .191 |
| 98 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 122 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 122 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.40 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 31 | 17 | 16 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.39 | .292 |
| 122 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1.95 | .370 |
| 122 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 39.0 | 33 | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 42 | 0.97 | .224 |
HR
Jonrones
523 jugadores
Mostrando 101-125 de 523