456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 32 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 32 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 32 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23.0 | 22 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 21 | 1.43 | .259 |
| 32 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 56 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 56 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.20 | .265 |
| 56 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 56 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 56 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 56 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 56 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 7.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 19 | 15 | 4 | 0 | 17 | 14 | 2.37 | .329 |
| 56 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 56 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.66 | .352 |
| 56 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 2 | 7.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.58 | .309 |
| 56 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 56 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 56 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 56 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 56 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 56 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 27 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 28 | 1.85 | .257 |
| 56 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 56 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 22 | 21 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1.62 | .318 |
| 56 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 56 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
HR
Jonrones
456 jugadores
32
Michele Vassalotti
P
5
32
Darius Vines
P
5
32
Thaddeus Ward
P
5
32
Braden Webb
P
5
32
Yoennis Yera
P
5
56
Joan Adon
P
4
56
Miguel Aguilar
P
4
56
Clayton Andrews
P
4
56
Nate Antone
P
4
56
Manny Banuelos
P
4
56
Alonso Becerra
P
4
56
Jose Betances
P
4
56
Yoimer Camacho
P
4
56
Raul Carrillo
P
4
56
Tiago Da Silva
P
4
56
Greg Duncan
P
4
56
Bernardo Flores Jr.
P
4
56
Cameron Gann
P
4
56
Pedro Garcia
P
4
56
Evan Grills
P
4
56
Jonathan Haab
P
4
56
Juan Hillman
P
4
56
Ben Holmes
P
4
56
Tyler Ivey
P
4
56
Radhames Liz
P
4
Mostrando 51-75 de 456