523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 41 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 41 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 5 | 5.23 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 56 | 40 | 37 | 8 | 6 | 26 | 46 | 1.29 | .234 |
| 41 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 55 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 55 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 7.91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.1 | 31 | 18 | 17 | 7 | 0 | 4 | 14 | 1.81 | .378 |
| 55 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.09 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 28 | 22 | 20 | 7 | 2 | 8 | 46 | 1.02 | .211 |
| 55 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 6.35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 10 | 19 | 1.41 | .253 |
| 55 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 1 | 4.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 37 | 34 | 7 | 5 | 41 | 64 | 1.51 | .253 |
| 55 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 55 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 55 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 4 | 4.91 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 91 | 43 | 36 | 7 | 1 | 31 | 53 | 1.85 | .324 |
| 55 | Fernando Lozano P | PUE | 4 | 2 | 5.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 39 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1.61 | .293 |
| 55 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 91 | 34 | 29 | 7 | 3 | 19 | 82 | 1.12 | .241 |
| 55 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 5.10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 80 | 40 | 37 | 7 | 0 | 16 | 44 | 1.47 | .303 |
| 55 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 7 | 4.80 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 83 | 46 | 40 | 7 | 7 | 28 | 65 | 1.48 | .287 |
| 55 | Joe Record P | CAM | 2 | 3 | 5.81 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 67 | 36 | 34 | 7 | 3 | 11 | 63 | 1.48 | .306 |
| 55 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 79 | 42 | 40 | 7 | 6 | 26 | 66 | 1.28 | .256 |
| 55 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.44 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73 | 32 | 28 | 7 | 4 | 29 | 92 | 1.39 | .263 |
| 55 | Darius Vines P | TIG | 4 | 1 | 3.22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 55 | 24 | 23 | 7 | 1 | 18 | 61 | 1.13 | .232 |
| 55 | Ronnie Williams P | TAB | 6 | 2 | 2.40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 65 | 25 | 22 | 7 | 4 | 31 | 84 | 1.17 | .219 |
| 55 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 55 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.82 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 48 | 21 | 20 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.63 | .308 |
| 74 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 74 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 4.93 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.2 | 47 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.49 | .261 |
HR
Jonrones
523 jugadores
Mostrando 51-75 de 523