464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 97 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 103 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 13.20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 29 | 23 | 22 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2.47 | .408 |
| 103 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 103 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 106 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 106 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 106 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 4 | 4.71 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 22 | 1.26 | .259 |
| 106 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 3.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.56 | .262 |
| 106 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 106 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 106 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 6.93 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 28 | 21 | 19 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1.54 | .286 |
| 113 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 113 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 113 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 5.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1.55 | .314 |
| 113 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | .290 |
| 113 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 113 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.07 | .250 |
| 113 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.60 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 36 | 1.17 | .231 |
| 113 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 1 | 11.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.07 | .397 |
| 113 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 113 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 123 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 123 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 26 | 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1.70 | .317 |
| 123 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 21 | 1.59 | .250 |
H
Hits
464 jugadores
97
Yohander Méndez
P
30
97
Ricardo Rodríguez
P
30
103
Nathanael Heredia
P
29
103
Nolan Kingham
P
29
103
Samuel Zazueta
P
29
106
Amilcar Carreon
P
28
106
Luis F. Castillo
P
28
106
Jorge Garcia
P
28
106
Gerardo Gutierrez
P
28
106
Jonathan Haab
P
28
106
Jhan Mariñez
P
28
106
Angel Rondón
P
28
113
Jose Alvarez
P
27
113
Cameron Gann
P
27
113
Harol González
P
27
113
Robert Gsellman
P
27
113
Ulises Joaquin
P
27
113
Trevor Kelley
P
27
113
Stephen Nogosek
P
27
113
Jesús Reyes
P
27
113
Brady Tedesco
P
27
113
Yoennis Yera
P
27
123
Brandon Brennan
P
26
123
Enderson Franco
P
26
123
Joan Gonzalez
P
26
Mostrando 101-125 de 464