464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 4 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 4 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 4 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 4 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
| 4 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 23 | 1.83 | .253 |
| 4 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 21 | 21 | 5 | 5 | 24 | 17 | 1.64 | .214 |
| 4 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 6 | 5.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 38 | 34 | 5 | 7 | 12 | 36 | 1.52 | .318 |
| 4 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 4 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 4 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 4 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 4 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 4 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 4 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 | .327 |
| 4 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 4 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 4 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 4 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 4 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 4 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.88 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 43 | 29 | 28 | 7 | 2 | 10 | 30 | 1.66 | .331 |
| 4 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 4 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 4 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 6.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 19 | 15 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.68 | .304 |
| 4 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1.91 | .299 |
SHO
Juego Blanqueado
464 jugadores
4
Jesus Cruz
P
0
4
Oscar Cuello
P
0
4
Xzavion Curry
P
0
4
John Curtiss
P
0
4
Tiago Da Silva
P
0
4
Colten Davis
P
0
4
Adrian De Horta
P
0
4
Oscar De La Cruz
P
0
4
Daniel De La Fuente
P
0
4
Alvery De Los Santos
P
0
4
Juan De Los Santos
P
0
4
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
4
Kristian Delgado
3B
0
4
Odrisamer Despaigne
P
0
4
Moises Diaz
P
0
4
Wellington Diaz
P
0
4
Jonah Dipoto
P
0
4
Félix Doubront
P
0
4
Tommy Doyle
P
0
4
Tyler Duffey
P
0
4
Robert Dugger
P
0
4
Greg Duncan
P
0
4
Miguel Díaz
P
0
4
Colton Eastman
P
0
4
Norman Elenes
P
0
Mostrando 101-125 de 464