464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 101 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 103 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 104 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 105 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1.25 | .250 |
| 105 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 105 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 105 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 7.43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 25 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1.78 | .350 |
| 109 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 110 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 34 | 21 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1.71 | .358 |
| 110 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 112 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 112 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 25 | 1.34 | .205 |
| 112 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 112 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 23 | 1.36 | .250 |
| 116 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 116 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 118 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1.72 | .330 |
| 118 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1.52 | .299 |
| 120 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 120 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 120 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 120 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 120 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 120 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27 | 1.68 | .282 |
JG
Ganados
464 jugadores
101
Liarvis Breto
P
2
101
Nick Trogrlic-Iverson
P
3
103
Nate Antone
P
2
104
Amilcar Carreon
P
1
105
Daniel Cruz
P
1
105
Michael Mariot
P
1
105
Denny Roman
P
2
105
Gabriel Ynoa
P
0
109
Cameron Gann
P
0
110
Pablo Tellez
P
0
110
Braulio Torres-Perez
P
1
112
Omar Araujo
P
0
112
Chris Ellis
P
1
112
Matt Givin
P
4
112
Braden Webb
P
1
116
Miguel Vazquez
P
2
116
Jimmy Yacabonis
P
2
118
Alonso Becerra
P
1
118
Tyler Thomas
P
1
120
Raul Carrillo
P
2
120
Jimmy Cordero
P
1
120
Tommy Doyle
P
0
120
Ryan Hendrix
P
2
120
Yohander Méndez
P
0
120
Darrell Thompson
P
3
Mostrando 101-125 de 464