464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 83 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 83 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.2 | 14 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 | 28 | 1.38 | .192 |
| 83 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 83 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 83 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 83 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 83 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1.95 | .360 |
| 83 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.80 | .306 |
| 83 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
| 83 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 83 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 83 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 1 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.11 | .250 |
| 83 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 83 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 83 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 83 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 83 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 83 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 83 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 83 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.66 | .289 |
| 83 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1.24 | .258 |
| 83 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 83 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 83 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
JG
Ganados
464 jugadores
83
Victor Buelna
P
0
83
Raymond Burgos
P
0
83
Jimmy Burnette
P
0
83
Carlos Bustamante
P
0
83
Ike Buxton
P
0
83
Willie Calhoun
1B
0
83
Blair Calvo
P
0
83
Yoimer Camacho
P
1
83
Daniel Camarena
P
0
83
A.J. Candelario
P
2
83
Deury Carrasco
P
2
83
Amilcar Carreon
P
1
83
Faustino Carrera
P
1
83
Raul Carrillo
P
2
83
Ross Carver
P
2
83
Rafael Castaneda
P
0
83
Humberto Castellanos
P
1
83
Enrique Castillo
P
2
83
Luis F. Castillo
P
2
83
Yamil Castillo
P
0
83
Linder Castro
P
0
83
Miguel Castro
P
1
83
Joel Cesar
P
1
83
Luis Cessa
P
0
83
Ricardo Chapa
P
0
Mostrando 126-150 de 464