464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 75 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 75 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 75 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 75 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1.95 | .360 |
| 75 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.80 | .306 |
| 75 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 75 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 75 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 1 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.11 | .250 |
| 75 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 75 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 75 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
| 75 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 75 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 75 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 75 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 75 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.66 | .289 |
| 75 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1.24 | .258 |
| 75 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 75 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 75 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
| 75 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 75 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.37 | .291 |
| 75 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 75 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
JG
Ganados
464 jugadores
75
Carlos Bustamante
P
0
75
Ike Buxton
P
0
75
Willie Calhoun
1B
0
75
Blair Calvo
P
0
75
Yoimer Camacho
P
1
75
Daniel Camarena
P
0
75
Deury Carrasco
P
2
75
Amilcar Carreon
P
1
75
Faustino Carrera
P
1
75
Raul Carrillo
P
2
75
Ross Carver
P
2
75
Erick Casillas
P
0
75
Rafael Castaneda
P
0
75
Humberto Castellanos
P
1
75
Enrique Castillo
P
2
75
Yamil Castillo
P
0
75
Linder Castro
P
0
75
Miguel Castro
P
1
75
Joel Cesar
P
1
75
Luis Cessa
P
0
75
Ricardo Chapa
P
0
75
Lupe Chavez
P
2
75
Manuel Chavez
P
3
75
Harold Chirino
P
1
75
Alex Claudio
P
1
Mostrando 126-150 de 464