464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 108 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1.62 | .196 |
| 108 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 108 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 108 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 108 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 108 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 13.20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 29 | 23 | 22 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2.47 | .408 |
| 108 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.28 | .411 |
| 108 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 108 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 108 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 108 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 108 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 108 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 108 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 108 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.10 | .333 |
| 108 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 108 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 108 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 108 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 108 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 108 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 6.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.40 | .263 |
| 108 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 108 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 3 | 8.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.1 | 30 | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1.69 | .345 |
| 108 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 3 | 5.20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 39 | 17 | 16 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1.73 | .333 |
JG
Ganados
464 jugadores
108
Josue Gomez
P
0
108
Stephen Gonsalves
P
1
108
Victor González
P
0
108
Anthony Gose
P
0
108
Kevin Gowdy
P
1
108
Josh Green
P
1
108
Nathanael Heredia
P
1
108
Angel Hernandez
P
1
108
Adrian Herrera
P
0
108
Katsunori Hirai
P
0
108
Miller Hogan
P
1
108
Jeff Ibarra
P
0
108
Antonio Jimenez
P
0
108
Ulises Joaquin
P
1
108
Keone Kela
P
1
108
Jeff Kinley
P
0
108
Joey Krehbiel
P
2
108
Dinelson Lamet
P
1
108
Fernando Lozano
P
3
108
Josh Maciejewski
P
0
108
Terance Marin
P
0
108
Luis Marquez
P
2
108
Hunter McMahon
P
0
108
J.C. Mejía
P
4
108
Bobby Milacki
P
0
Mostrando 151-175 de 464