464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 84 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 84 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26.2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.75 | .194 |
| 179 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.83 | .355 |
| 179 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.17 | .189 |
| 179 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1.10 | .217 |
| 179 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 179 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 179 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 179 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 179 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 179 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 63 | 31 | 28 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1.72 | .346 |
| 179 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 0 | 9.28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2.63 | .405 |
| 179 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1.72 | .330 |
| 179 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 4.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.34 | .175 |
| 179 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 179 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.59 | .238 |
| 179 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 179 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 179 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 179 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 1 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.11 | .250 |
| 179 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 179 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 179 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 179 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
JG
Ganados
464 jugadores
84
Kazuki Yabuta
P
0
84
Samuel Zazueta
P
1
84
Brett de Geus
P
3
179
Fernando Abad
P
1
179
Elkin Alcala
P
0
179
Ronaldo Alesandro
P
3
179
Cam Alldred
P
0
179
Samuel Alvarado
P
0
179
Omar Araujo
P
0
179
Jordy Arias
P
0
179
Baltazar Arredondo
P
0
179
Jaime Barria
P
2
179
Jorge Bautista
P
1
179
Alonso Becerra
P
1
179
Reid Birlingmair
P
2
179
Ryan Bourassa
P
0
179
Michael Boyle
P
1
179
Colten Brewer
P
2
179
Aaron Brooks
P
0
179
Carlos Bustamante
P
0
179
Faustino Carrera
P
1
179
Raul Carrillo
P
2
179
Ross Carver
P
2
179
Humberto Castellanos
P
1
179
Yamil Castillo
P
0
Mostrando 176-200 de 464