464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 147 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 147 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 147 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 36 | 1.52 | .302 |
| 147 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 34 | 19 | 17 | 2 | 3 | 6 | 21 | 2.07 | .395 |
| 147 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 147 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 147 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 147 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 147 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 4.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1.85 | .361 |
| 147 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1.57 | .321 |
| 147 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.76 | .280 |
| 147 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 147 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.70 | .326 |
| 147 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.61 | .316 |
| 147 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 147 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 1 | 11.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.07 | .397 |
| 147 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 147 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 147 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 147 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 147 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 147 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 147 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.17 | .258 |
| 147 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
HR
Jonrones
464 jugadores
147
Jalen Miller
P
2
147
Cristopher Molina
P
2
147
Jorge Monroy
P
2
147
Emailin Montilla
P
2
147
Williander Moreno
P
2
147
Zach Mort
P
2
147
Tyler Myrick
P
2
147
Fernando Olguin
P
2
147
Jon Olsen
P
2
147
Eduardo Paredes
P
2
147
Jonathan Partida
P
2
147
Francis Peguero
P
2
147
Alan Perdomo
P
2
147
Austin Pope
P
2
147
Joel Rangel
P
2
147
Jackson Rees
P
2
147
Jesús Reyes
P
2
147
Pedro Reyes
P
2
147
Hansel Robles
P
2
147
Ricardo Rodríguez
P
2
147
Nomar Rojas
P
2
147
Omar Sainz
P
2
147
Jose Samayoa
P
2
147
Sasagi Sanchez
P
2
147
Jorge Sauceda
P
2
Mostrando 201-225 de 464