55 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 27 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 28 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 29 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 4 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 54 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1.40 | .280 |
| 30 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 31 | Tyler Viza P | QRO | 2 | 4 | 4.88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 28 | 28 | 8 | 4 | 17 | 30 | 1.39 | .274 |
| 32 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 3 | 5.69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 52 | 36 | 31 | 8 | 3 | 17 | 46 | 1.41 | .272 |
| 33 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 34 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 34 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 33 | 31 | 8 | 2 | 21 | 41 | 1.46 | .269 |
| 36 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 37 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 38 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 39 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 4 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 25 | 23 | 8 | 2 | 20 | 21 | 1.53 | .263 |
| 40 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 40 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 3 | 5.71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 28 | 26 | 6 | 2 | 16 | 44 | 1.39 | .258 |
| 42 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 43 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 44 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 2.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 15 | 14 | 3 | 2 | 19 | 41 | 1.31 | .239 |
| 45 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 46 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 47 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 48 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 49 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 11 | 11 | 4 | 1 | 9 | 38 | 1.08 | .226 |
| 50 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 19 | 18 | 3 | 2 | 14 | 39 | 1.06 | .218 |
PRO
Promedio de bateo en contra
55 jugadores
26
Wilmer Rios
P
.290
27
Joan Adon
P
.282
28
Ronald Medrano
P
.281
29
Erich Uelmen
P
.280
30
Cesar Gomez
P
.278
31
Tyler Viza
P
.274
32
Emilio Vargas
P
.272
33
Cristopher Molina
P
.270
34
Noah Skirrow
P
.269
34
Caleb Smith
P
.269
36
Dinelson Lamet
P
.268
37
Wilmer Font
P
.266
38
Kurt Heyer
P
.265
39
Melvi Acosta
P
.263
40
Greg Duncan
P
.258
40
Tyler Ivey
P
.258
42
David Reyes
P
.253
43
Zach Plesac
P
.244
44
Ronnie Williams
P
.239
45
Zac Grotz
P
.238
46
Justus Sheffield
P
.234
47
Daniel Mengden
P
.232
48
Yoanner Negrin
P
.228
49
Adonis Medina
P
.226
50
Antonio Santos
P
.218
Mostrando 26-50 de 55