464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.88 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 43 | 29 | 28 | 7 | 2 | 10 | 30 | 1.66 | .331 |
| 22 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 22 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 22 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 22 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 22 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 22 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 22 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 22 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 1 | 2.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 38 | 15 | 12 | 2 | 0 | 17 | 28 | 1.49 | .262 |
| 22 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 22 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 3 | 4.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 23 | 22 | 5 | 1 | 22 | 29 | 1.28 | .213 |
| 22 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 22 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 22 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 22 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 22 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 4 | 6.39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 35 | 23 | 22 | 2 | 3 | 6 | 31 | 1.32 | .285 |
| 22 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 53 | 36 | 33 | 6 | 3 | 21 | 36 | 1.78 | .314 |
| 22 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 3 | 5.69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 52 | 36 | 31 | 8 | 3 | 17 | 46 | 1.41 | .272 |
| 22 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 45 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 4 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 25 | 23 | 8 | 2 | 20 | 21 | 1.53 | .263 |
| 45 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 45 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 45 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
| 45 | Justin Courtney P | MEX | 2 | 1 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 33 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 1.72 | .302 |
| 45 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
JG
Ganados
464 jugadores
22
Robert Dugger
P
3
22
Jackson Goddard
P
3
22
Evan Grills
P
2
22
Vladimir Gutierrez
P
1
22
Kurt Heyer
P
3
22
Dinelson Lamet
P
1
22
Elian Leyva
P
0
22
Radhames Liz
P
3
22
Zac Lowther
P
4
22
Ronald Medrano
P
3
22
Jeremy Rhoades
P
4
22
Wilmer Rios
P
2
22
Julio Robaina
P
2
22
Justus Sheffield
P
4
22
Stephen Tarpley
P
3
22
Jorge Tavarez
P
1
22
Touki Toussaint
P
4
22
Emilio Vargas
P
2
22
Randy Wynne
P
1
45
Melvi Acosta
P
2
45
Brandon Brennan
P
3
45
Raymond Burgos
P
0
45
A.J. Candelario
P
2
45
Justin Courtney
P
2
45
Xzavion Curry
P
1
Mostrando 26-50 de 464