55 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP ▼ | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 33 | 31 | 8 | 2 | 21 | 41 | 1.46 | .269 |
| 27 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 28 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 29 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 3 | 5.69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 52 | 36 | 31 | 8 | 3 | 17 | 46 | 1.41 | .272 |
| 30 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 4 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 54 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1.40 | .280 |
| 31 | Tyler Viza P | QRO | 2 | 4 | 4.88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 28 | 28 | 8 | 4 | 17 | 30 | 1.39 | .274 |
| 32 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 3 | 5.71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 28 | 26 | 6 | 2 | 16 | 44 | 1.39 | .258 |
| 33 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 34 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 4.09 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 65 | 25 | 25 | 5 | 4 | 10 | 39 | 1.36 | .300 |
| 35 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 36 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 37 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 38 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 2.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 15 | 14 | 3 | 2 | 19 | 41 | 1.31 | .239 |
| 39 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 40 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 41 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 42 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 43 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 3 | 4.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 23 | 22 | 5 | 1 | 22 | 29 | 1.28 | .213 |
| 44 | Gabriel Ponce P | CHI | 2 | 1 | 1.96 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 43 | 1.26 | .214 |
| 45 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 46 | Daniel Martinez P | TIJ | 5 | 1 | 1.97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 37 | 13 | 11 | 1 | 3 | 22 | 39 | 1.17 | .204 |
| 47 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 48 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 49 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 50 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
WHIP
Boletos y Hits por Entradas Lanzadas
55 jugadores
26
Caleb Smith
P
1.46
27
Odrisamer Despaigne
P
1.46
28
Ronald Medrano
P
1.41
29
Emilio Vargas
P
1.41
30
Erich Uelmen
P
1.40
31
Tyler Viza
P
1.39
32
Tyler Ivey
P
1.39
33
Wilmer Rios
P
1.37
34
Tyler Danish
P
1.36
35
Noah Skirrow
P
1.36
36
Vladimir Gutierrez
P
1.35
37
Wilmer Font
P
1.34
38
Ronnie Williams
P
1.31
39
Randy Wynne
P
1.31
40
Cristopher Molina
P
1.30
41
Justus Sheffield
P
1.29
42
Kurt Heyer
P
1.29
43
Jeremy Rhoades
P
1.28
44
Gabriel Ponce
P
1.26
45
Greg Duncan
P
1.24
46
Daniel Martinez
P
1.17
47
Zach Plesac
P
1.13
48
David Reyes
P
1.13
49
Yoanner Negrin
P
1.12
50
Daniel Mengden
P
1.09
Mostrando 26-50 de 55