464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 6.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.40 | .263 |
| 5 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 5 | Daniel Martinez P | TIJ | 5 | 1 | 1.97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 37 | 13 | 11 | 1 | 3 | 22 | 39 | 1.17 | .204 |
| 5 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 5 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.74 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 51 | 23 | 20 | 5 | 4 | 12 | 19 | 1.66 | .333 |
| 5 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 5.12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 36 | 21 | 18 | 8 | 0 | 7 | 31 | 1.36 | .288 |
| 5 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 5 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 5 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.47 | .309 |
| 5 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1.20 | .215 |
| 5 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 5.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.96 | .355 |
| 5 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 8.10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.73 | .328 |
| 5 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 5 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 5 | 5.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 52 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 36 | 1.46 | .304 |
| 5 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 34 | 1.41 | .259 |
| 5 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 11 | 11 | 4 | 1 | 9 | 38 | 1.08 | .226 |
| 5 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 5 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 5 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 3 | 8.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.1 | 30 | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1.69 | .345 |
| 5 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 5 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 5 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 5 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 5 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 5 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 3 | 5.20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 39 | 17 | 16 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1.73 | .333 |
JC
Juegos Completos
464 jugadores
5
Luis Marquez
P
0
5
Andrew Marrero
P
0
5
Daniel Martinez
P
0
5
Emerson Martinez
P
0
5
Jose E. Martinez
P
0
5
R.J. Martinez
P
0
5
Rodolfo Martinez
P
0
5
Rogelio Martinez
P
0
5
Aaron McGarity
P
0
5
Thomas McIlraith
P
0
5
Tyler McKay
P
0
5
Brian McKenna
P
0
5
Hunter McMahon
P
0
5
Jake McSteen
P
0
5
Sam McWilliams
P
0
5
Adonis Medina
P
0
5
Jose Carlos Medina
P
0
5
Ronald Medrano
P
0
5
J.C. Mejía
P
0
5
Ozzie Mendez
P
0
5
Roman Mendez
P
0
5
Victor Mendoza
1B
0
5
Daniel Mengden
P
0
5
Mario Meza
P
0
5
Bobby Milacki
P
0
Mostrando 251-275 de 464