464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 240 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 34 | 1.41 | .259 |
| 240 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 240 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 240 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 240 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 240 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 240 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.38 | .255 |
| 240 | Jacob Nix P | TAB | 1 | 2 | 4.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1.40 | .296 |
| 240 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.60 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 36 | 1.17 | .231 |
| 240 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 240 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 240 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1.00 | .170 |
| 240 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 240 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 240 | Gabriel Ponce P | CHI | 2 | 1 | 1.96 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 43 | 1.26 | .214 |
| 240 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 3.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.56 | .314 |
| 240 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 240 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 26 | 1.15 | .167 |
| 240 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 240 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1.21 | .235 |
| 240 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0.63 | .138 |
| 240 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1.09 | .239 |
| 240 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 240 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
HR
Jonrones
464 jugadores
240
Hunter McMahon
P
1
240
Sam McWilliams
P
1
240
Jose Carlos Medina
P
1
240
Ozzie Mendez
P
1
240
Deylen Miley
P
1
240
Brady Miller
P
1
240
Jose Montijo
P
1
240
Edgar Navarro
P
1
240
Jacob Nix
P
1
240
Stephen Nogosek
P
1
240
Oddy Nunez
P
1
240
Cole Percival
P
1
240
Angel Perdomo
P
1
240
Jorge Perez
P
1
240
Chester Pimentel
P
1
240
Gabriel Ponce
P
1
240
Erick Preciado
P
1
240
Brandon Quintero
P
1
240
Adolfo Ramirez
P
1
240
Nick Ramirez
P
1
240
Eury Ramos
P
1
240
Roel Ramírez
P
1
240
Gerardo Reyes
P
1
240
Samuel Reyes
P
1
240
Luis Rijo
P
1
Mostrando 301-325 de 464