464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.17 | .189 |
| 350 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
| 350 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 350 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.15 | .071 |
| 350 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1.12 | .221 |
| 350 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
| 350 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 350 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1.22 | .259 |
| 350 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.25 | .194 |
| 350 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | .176 |
| 350 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 350 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.59 | .238 |
| 350 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 350 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 350 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 350 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.2 | 14 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 | 28 | 1.38 | .192 |
| 350 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 350 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 350 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 350 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 350 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 350 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 350 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 350 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 350 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
HR
Jonrones
464 jugadores
350
Elkin Alcala
P
0
350
Ryan Anderson
P
0
350
Amilcar Arano
P
0
350
Erubiel Armenta
P
0
350
Ivan Armstrong
P
0
350
Jonathan Aro
P
0
350
Baltazar Arredondo
P
0
350
Nolan Blackwood
P
0
350
Ernesto Borges
P
0
350
Landen Bourassa
P
0
350
Ryan Bourassa
P
0
350
Michael Boyle
P
0
350
Brandon Brennan
P
0
350
Hendrick Briones
P
0
350
Aaron Brooks
P
0
350
Jimmy Burnette
P
0
350
Carlos Bustamante
P
0
350
Willie Calhoun
1B
0
350
Blair Calvo
P
0
350
Amilcar Carreon
P
0
350
Rafael Castaneda
P
0
350
Humberto Castellanos
P
0
350
Yamil Castillo
P
0
350
Joel Cesar
P
0
350
Ricardo Chapa
P
0
Mostrando 351-375 de 464