464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 350 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.70 | .306 |
| 350 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 350 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 3.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.32 | .207 |
| 350 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 350 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 350 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 350 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 350 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 350 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 350 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 350 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 350 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 350 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 350 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 350 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | .176 |
| 350 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 350 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 350 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.43 | .330 |
| 350 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 350 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 350 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 12.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.18 | .375 |
| 350 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.12 | .222 |
| 350 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 350 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .286 |
HR
Jonrones
464 jugadores
350
Jimmy Cordero
P
0
350
Rafael Cordova
P
0
350
Jonathan Cortes
P
0
350
Fabian Cota
P
0
350
John Curtiss
P
0
350
Juan De Los Santos
P
0
350
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
350
Kristian Delgado
3B
0
350
Félix Doubront
P
0
350
Tyler Duffey
P
0
350
Carlos Espinal
P
0
350
Jake Faria
P
0
350
Daniel Federman
P
0
350
Brady Feigl
P
0
350
Angel Felipe
P
0
350
Isaias Felix
P
0
350
Michael Feliz
P
0
350
Neftalí Feliz
P
0
350
Matt Foster
P
0
350
Onelki Garcia
P
0
350
Sergio Garcia-Repper
P
0
350
Jarlín García
P
0
350
Ryley Gilliam
P
0
350
Josue Gomez
P
0
350
Miguel Gomez
P
0
Mostrando 376-400 de 464