464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 285 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 6.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.40 | .263 |
| 285 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 285 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 5.12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 36 | 21 | 18 | 8 | 0 | 7 | 31 | 1.36 | .288 |
| 285 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 285 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 285 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.47 | .309 |
| 285 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 5.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.96 | .355 |
| 285 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 8.10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.73 | .328 |
| 285 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 285 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 285 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 285 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 285 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 285 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 285 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 285 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22.1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | 0.94 | .195 |
| 285 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 285 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.38 | .255 |
| 285 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.60 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 36 | 1.17 | .231 |
| 285 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 285 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 285 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 285 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 285 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.17 | .231 |
JG
Ganados
464 jugadores
285
Michael Mariot
P
1
285
Luis Marquez
P
2
285
Emerson Martinez
P
4
285
R.J. Martinez
P
0
285
Rodolfo Martinez
P
2
285
Rogelio Martinez
P
0
285
Aaron McGarity
P
0
285
Tyler McKay
P
0
285
Brian McKenna
P
1
285
Hunter McMahon
P
0
285
Jose Carlos Medina
P
0
285
Ozzie Mendez
P
0
285
Victor Mendoza
1B
0
285
Jalen Miller
P
0
285
Luis Miranda
P
4
285
Jorge Monroy
P
1
285
Carlos Morales
P
0
285
Tyler Myrick
P
0
285
Edgar Navarro
P
1
285
Stephen Nogosek
P
4
285
Oddy Nunez
P
1
285
Luis Ochoa
P
0
285
Fernando Olguin
P
0
285
Jon Olsen
P
1
285
Jio Orozco
P
2
Mostrando 376-400 de 464