464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 397 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | .417 |
| 397 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 397 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 397 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 397 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 397 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | .172 |
| 397 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 397 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | .263 |
| 410 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 410 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 410 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 410 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 410 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 410 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 410 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.10 | .333 |
| 410 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 410 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 410 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.06 | .200 |
| 410 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 410 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.71 | .182 |
| 422 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 422 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 422 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 422 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | .176 |
H
Hits
464 jugadores
397
Alvery De Los Santos
P
5
397
Roenis Elías
P
5
397
Michael Feliz
P
5
397
Kevin Gowdy
P
5
397
Kazutomo Iguchi
P
5
397
Tyler Jandron
P
5
397
Alberto Leyva
P
5
397
Cristhofer Lozoya
P
5
397
Taylor Williams
P
5
410
Christian Allegretti
P
4
410
Juan De Los Santos
P
4
410
Kyle Funkhouser
P
4
410
Brander Guevara
P
4
410
Jake Higginbotham
P
4
410
Katsunori Hirai
P
4
410
Jeff Kinley
P
4
410
Tyler Myrick
P
4
410
Luis Angel Rodriguez
P
4
410
Luis Serna
P
4
410
Patrick Wicklander
P
4
410
Aneurys Zabala
P
4
422
Frank Alvarez
P
3
422
Amilcar Arano
P
3
422
Saul Arias
P
3
422
Landen Bourassa
P
3
Mostrando 401-425 de 464