464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 102 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 102 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | .292 |
| 102 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.06 | .200 |
| 102 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.47 | .246 |
| 102 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 102 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 102 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 102 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 102 | Devin Smeltzer P | DUR | 3 | 4 | 6.06 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 72 | 37 | 35 | 9 | 3 | 13 | 49 | 1.63 | .333 |
| 102 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 33 | 31 | 8 | 2 | 21 | 41 | 1.46 | .269 |
| 102 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 102 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1.50 | .235 |
| 102 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 21 | 18 | 2.05 | .339 |
| 102 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 102 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 102 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 4 | 6.39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 35 | 23 | 22 | 2 | 3 | 6 | 31 | 1.32 | .285 |
| 102 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 102 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 34 | 21 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1.71 | .358 |
| 102 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 102 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 102 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.60 | .000 |
| 102 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 22 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1.33 | .278 |
| 102 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 102 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 53 | 36 | 33 | 6 | 3 | 21 | 36 | 1.78 | .314 |
JG
Ganados
464 jugadores
102
Jorge Sauceda
P
1
102
Austin Schulfer
P
0
102
Hector Sepulveda
P
0
102
Luis Serna
P
0
102
Florencio Serrano
P
1
102
Justus Sheffield
P
4
102
Daniel Sierra
C
0
102
Mark Simon
P
1
102
Noah Skirrow
P
5
102
Devin Smeltzer
P
3
102
Caleb Smith
P
4
102
Jose Soria
P
0
102
Oscar Soria
P
1
102
Nick Struck
P
1
102
Ricardo Sánchez
P
3
102
Stephen Tarpley
P
3
102
Jorge Tavarez
P
1
102
Brady Tedesco
P
2
102
Pablo Tellez
P
0
102
Jackson Tetreault
P
0
102
Tyler Thornton
P
0
102
Christian Torres
P
0
102
Edgar Torres
P
2
102
Braulio Torres-Perez
P
1
102
Touki Toussaint
P
4
Mostrando 401-425 de 464