523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 435 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 435 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 5.29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1.71 | .324 |
| 435 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 435 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 435 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 435 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 435 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 435 | Alan Lopez 1B | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
| 435 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 435 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.43 | .296 |
| 435 | Irvin Machuca P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.20 | .059 |
| 435 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 435 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 435 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.50 | .250 |
| 435 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 435 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.50 | .273 |
| 435 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 10.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2.00 | .333 |
| 435 | Brian Moran P | CAM | 1 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.88 | .227 |
| 435 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 435 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 435 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 435 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.78 | .297 |
| 435 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.62 | .313 |
| 435 | A.J. Puckett P | JAL | 7 | 1 | 2.40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 30.0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 | 0.93 | .204 |
HR
Jonrones
523 jugadores
Mostrando 476-500 de 523