523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 31 | 17 | 16 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.70 | .330 |
| 335 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 335 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 335 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.0 | 40 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 31 | 1.47 | .286 |
| 335 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.71 | .231 |
| 335 | Alejandro Rubio P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 335 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 335 | Pedro Salas P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
| 335 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 335 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 38 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 28 | 1.36 | .264 |
| 335 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 5.03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 21 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1.27 | .273 |
| 335 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 335 | Ramon Santos P | SLW | 0 | 0 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3.75 | .450 |
| 335 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 335 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 335 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1.43 | .272 |
| 335 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 335 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 10.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.93 | .373 |
| 335 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 335 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1.59 | .244 |
| 335 | Teddy Stankiewicz P | TIJ | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
| 335 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.07 | .071 |
| 335 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.1 | 40 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 55 | 1.19 | .242 |
| 335 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 335 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
JP
Perdidos
523 jugadores
Mostrando 476-500 de 523