523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Jorge Perez P | TIJ | 1 | 1 | 3.18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 21 | 1.27 | .284 |
| 367 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 367 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 367 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.62 | .313 |
| 367 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.83 | .322 |
| 367 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 367 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 367 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43.0 | 29 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 57 | 0.86 | .186 |
| 367 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.82 | .329 |
| 367 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 367 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.43 | .267 |
| 367 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 367 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.68 | .343 |
| 367 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 31 | 17 | 16 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.70 | .330 |
| 367 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | .298 |
| 367 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 31 | 23 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.39 | .419 |
| 367 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.71 | .231 |
| 367 | Pedro Salas P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
| 367 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 367 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 367 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 8.10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1.80 | .341 |
| 367 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 367 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 367 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 10.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.93 | .373 |
| 367 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
JG
Ganados
523 jugadores
Mostrando 476-500 de 523