470 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.88 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 27 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 25 | 1.35 | .267 |
| 44 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 3 | 5.05 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 56 | 33 | 32 | 5 | 5 | 18 | 42 | 1.30 | .259 |
| 44 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.95 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 48 | 29 | 24 | 5 | 4 | 20 | 40 | 1.56 | .282 |
| 44 | Harol González P | AGS | 2 | 2 | 7.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1.70 | .340 |
| 44 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.56 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.0 | 63 | 37 | 35 | 5 | 0 | 13 | 39 | 1.58 | .318 |
| 44 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 44 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 7.01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 59 | 34 | 34 | 5 | 4 | 17 | 27 | 1.74 | .333 |
| 44 | Radhames Liz P | OAX | 4 | 3 | 4.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 46 | 27 | 21 | 5 | 2 | 18 | 37 | 1.63 | .288 |
| 44 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 1 | 5.73 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 43 | 28 | 24 | 5 | 1 | 19 | 16 | 1.65 | .297 |
| 44 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 5.40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 55 | 26 | 23 | 5 | 4 | 13 | 20 | 1.77 | .348 |
| 44 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 1 | 2.39 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 56 | 20 | 17 | 5 | 2 | 14 | 56 | 1.09 | .231 |
| 44 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 44 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 4 | 3.91 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 46 | 25 | 22 | 5 | 2 | 14 | 39 | 1.18 | .238 |
| 44 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 3 | 4.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 23 | 22 | 5 | 1 | 22 | 29 | 1.28 | .213 |
| 44 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.84 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 62 | 36 | 29 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.50 | .330 |
| 44 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 1 | 7.09 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 32 | 23 | 21 | 5 | 2 | 11 | 18 | 1.61 | .299 |
| 44 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1.50 | .308 |
| 44 | Noah Skirrow P | TIJ | 6 | 1 | 3.26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 45 | 18 | 17 | 5 | 3 | 17 | 72 | 1.32 | .253 |
| 44 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 3 | 6.38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 79 | 45 | 39 | 5 | 3 | 23 | 47 | 1.85 | .335 |
| 44 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 44 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26.0 | 25 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 26 | 1.38 | .258 |
| 44 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 73 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 3.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 58 | 26 | 22 | 4 | 2 | 20 | 51 | 1.56 | .290 |
| 73 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 15 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .268 |
| 73 | Clayton Andrews P | DUR | 4 | 3 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.2 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 18 | 32 | 1.27 | .177 |
HR
Jonrones
470 jugadores
44
Tommy Doyle
P
5
44
Greg Duncan
P
5
44
Cesar Gomez
P
5
44
Harol González
P
5
44
Evan Grills
P
5
44
Joey Krehbiel
P
5
44
Elian Leyva
P
5
44
Radhames Liz
P
5
44
Fernando Lozano
P
5
44
Jose E. Martinez
P
5
44
Daniel Mengden
P
5
44
Luis Miranda
P
5
44
Yoanner Negrin
P
5
44
Jeremy Rhoades
P
5
44
Luis Ivan Rodriguez
P
5
44
Angel Rondón
P
5
44
Sasagi Sanchez
P
5
44
Noah Skirrow
P
5
44
Ricardo Sánchez
P
5
44
Michele Vassalotti
P
5
44
Braden Webb
P
5
44
Yoennis Yera
P
5
73
Joan Adon
P
4
73
Miguel Aguilar
P
4
73
Clayton Andrews
P
4
Mostrando 51-75 de 470