523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 493 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 493 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 493 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 493 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 506 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 506 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 506 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 506 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 506 | Irvin Machuca P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.20 | .059 |
| 506 | Alejandro Rubio P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 506 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.07 | .071 |
| 506 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 506 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 506 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 516 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 516 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 516 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 516 | Alan Lopez 1B | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
| 516 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 516 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 516 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 516 | Pedro Salas P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
H
Hits
523 jugadores
Mostrando 501-523 de 523