464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 3 | 5.69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 52 | 36 | 31 | 8 | 3 | 17 | 46 | 1.41 | .272 |
| 48 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 48 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.37 | .264 |
| 48 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 80 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 80 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 80 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 80 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 4.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.34 | .175 |
| 80 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 80 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.80 | .306 |
| 80 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
| 80 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 80 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 80 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 80 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.66 | .289 |
| 80 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.37 | .291 |
| 80 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 80 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 80 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 80 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 80 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.88 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 43 | 29 | 28 | 7 | 2 | 10 | 30 | 1.66 | .331 |
| 80 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 4.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.1 | 19 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 24 | 1.33 | .244 |
| 80 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.43 | .330 |
| 80 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 80 | Junior Guerra P | QRO | 3 | 5 | 9.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 53 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 34 | 1.91 | .298 |
JG
Ganados
464 jugadores
48
Emilio Vargas
P
2
48
Miguel Vazquez
P
2
48
Alexis Vera
P
0
48
Ernesto Zaragoza
P
2
80
Domingo Acevedo
P
1
80
Cam Alldred
P
0
80
Jose Alvarez
P
0
80
Reid Birlingmair
P
2
80
Colten Brewer
P
2
80
Daniel Camarena
P
0
80
A.J. Candelario
P
2
80
Amilcar Carreon
P
1
80
Ross Carver
P
2
80
Luis F. Castillo
P
2
80
Linder Castro
P
0
80
Manuel Chavez
P
3
80
Cameron Cotter
P
0
80
Xzavion Curry
P
1
80
Jonah Dipoto
P
0
80
Tommy Doyle
P
0
80
Robert Dugger
P
3
80
Chavez Fernander
P
2
80
Matt Foster
P
1
80
Cesar Gomez
P
0
80
Junior Guerra
P
3
Mostrando 76-100 de 464