523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 3 | 6.30 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 80 | 44 | 42 | 8 | 2 | 22 | 46 | 1.70 | .331 |
| 1 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 64 | 0.92 | .175 |
| 1 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 91 | 34 | 29 | 7 | 3 | 19 | 82 | 1.12 | .241 |
| 1 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.91 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 91 | 49 | 38 | 6 | 3 | 9 | 45 | 1.44 | .322 |
| 5 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 9.92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 18 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2.39 | .382 |
| 5 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 57 | 52 | 11 | 7 | 32 | 65 | 1.57 | .300 |
| 5 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 5 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 5 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 5.22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 42 | 24 | 23 | 4 | 1 | 23 | 29 | 1.64 | .264 |
| 5 | Nathanael Heredia P | LEO | 3 | 2 | 8.18 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 46 | 31 | 30 | 4 | 4 | 18 | 35 | 1.94 | .338 |
| 5 | Alejandro Hernandez P | MTY | 1 | 1 | 4.30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 21 | 42 | 1.70 | .250 |
| 5 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 6.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.0 | 38 | 25 | 18 | 3 | 0 | 12 | 28 | 1.85 | .336 |
| 5 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 5 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 51 | 48 | 12 | 3 | 37 | 75 | 1.40 | .256 |
| 5 | Ronnie Williams P | TAB | 6 | 2 | 2.40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 65 | 25 | 22 | 7 | 4 | 31 | 84 | 1.17 | .219 |
| 15 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 30 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1.78 | .353 |
| 15 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 15 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 43.2 | 41 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 47 | 1.12 | .252 |
| 15 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 15 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 39.0 | 33 | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 42 | 0.97 | .224 |
| 15 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.58 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 69 | 40 | 39 | 10 | 1 | 30 | 66 | 1.29 | .241 |
| 15 | Raul Barron P | CHI | 1 | 2 | 2.64 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 15 | 21 | 1.17 | .200 |
| 15 | Trevor Bauer P | MEX | 3 | 1 | 4.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 25 | 12 | 12 | 3 | 0 | 5 | 23 | 1.27 | .281 |
| 15 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
| 15 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 15 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
JG
Ganados
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523