456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
| 2 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 3 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 4 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.43 | .330 |
| 4 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 1.32 | .230 |
| 6 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 6 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.30 | .207 |
| 6 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 21.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.17 | .231 |
| 9 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 0 | 1.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.64 | .167 |
| 10 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 11 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 12 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 23.1 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1.07 | .250 |
| 12 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 12 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 15 | Jose Adames P | TIG | 0 | 1 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1.47 | .238 |
| 15 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 15 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.0 | 19 | 13 | 12 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1.94 | .302 |
| 18 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0.69 | .150 |
| 18 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 4.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.1 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | .253 |
| 20 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 21 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23.0 | 22 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 21 | 1.43 | .259 |
| 22 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 28 | 1.25 | .181 |
| 22 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 22 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 25 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
JG
Ganados
456 jugadores
1
Brett de Geus
P
3
2
Tomohiro Anraku
P
4
3
Robert Gsellman
P
2
4
Matt Foster
P
1
4
Cam Robinson
P
2
6
Colten Brewer
P
1
6
Chris Ellis
P
1
6
Ryley Gilliam
P
2
9
A.J. Puckett
P
6
10
Dan Kubiuk
P
1
11
Hansel Robles
P
1
12
Jimmy Cordero
P
1
12
Francis Peguero
P
3
12
Wilking Rodríguez
P
1
15
Jose Adames
P
0
15
Joey Krehbiel
P
2
15
Leonardo Taveras
P
1
18
Jonathan Aro
P
3
18
Jesus Cruz
P
2
20
Hunter McMahon
P
0
21
Braden Webb
P
1
22
Jimmy Burnette
P
0
22
Enderson Franco
P
0
22
Reymin Guduan
P
2
25
Luis Frías
P
2
Mostrando 1-25 de 456