456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1.27 | .256 |
| 2 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.96 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 34 | 0.86 | .167 |
| 2 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 33 | 1.64 | .318 |
| 4 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 36 | 0.93 | .182 |
| 4 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.04 | .242 |
| 4 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 7 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 29 | 1.32 | .231 |
| 7 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 3.20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.1 | 27 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 25 | 1.54 | .262 |
| 7 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 7 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.72 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 35 | 1.21 | .237 |
| 7 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 2.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.40 | .302 |
| 7 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0.94 | .208 |
| 13 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 22 | 1.10 | .215 |
| 13 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 21 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 19 | 1.23 | .259 |
| 13 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 13 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 13 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 3 | 8.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.1 | 30 | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1.69 | .345 |
| 13 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 0.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0.49 | .100 |
| 19 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 19 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 19 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 28 | 1.25 | .181 |
| 19 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 21 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 24 | 1.33 | .284 |
| 19 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.43 | .330 |
| 19 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 7 | 17 | 1.31 | .253 |
| 19 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
J
Juegos Lanzados
456 jugadores
1
Denny Roman
P
30
2
Liarvis Breto
P
28
2
Emailin Montilla
P
28
4
Miguel Díaz
P
27
4
Trevor Kelley
P
27
4
Roman Mendez
P
27
7
Deury Carrasco
P
26
7
Gerardo Gutierrez
P
26
7
Joey Krehbiel
P
26
7
Stephen Nogosek
P
26
7
Ricardo Rodríguez
P
26
7
Alexandro Tovalin
P
26
13
Ronaldo Alesandro
P
25
13
Nolan Blackwood
P
25
13
Edwin Escobar
P
25
13
Jhan Mariñez
P
25
13
J.C. Mejía
P
25
13
Roel Ramírez
P
25
19
Clayton Andrews
P
24
19
Tomohiro Anraku
P
24
19
Jimmy Burnette
P
24
19
Manuel Chavez
P
24
19
Matt Foster
P
24
19
Eduardo Mares
P
24
19
Edgar Torres
P
24
Mostrando 1-25 de 456