523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emailin Montilla P | PUE | 2 | 1 | 4.21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 47.0 | 52 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 57 | 1.32 | .277 |
| 2 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.0 | 36 | 15 | 13 | 2 | 1 | 23 | 49 | 1.26 | .214 |
| 3 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 64 | 0.92 | .175 |
| 3 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.06 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 44 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 36 | 1.20 | .256 |
| 5 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.0 | 40 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 31 | 1.47 | .286 |
| 6 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.0 | 33 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.14 | .223 |
| 6 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43.0 | 29 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 57 | 0.86 | .186 |
| 8 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 43.2 | 41 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 47 | 1.12 | .252 |
| 8 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 36 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 32 | 1.22 | .271 |
| 8 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 8 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.77 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43.0 | 37 | 18 | 18 | 6 | 4 | 17 | 50 | 1.26 | .231 |
| 8 | Stephen Nogosek P | MEX | 6 | 1 | 3.31 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.0 | 45 | 19 | 18 | 3 | 5 | 9 | 54 | 1.10 | .239 |
| 8 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 8 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.0 | 45 | 17 | 16 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.36 | .283 |
| 15 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 15 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 36 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 1.45 | .288 |
| 15 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 41.0 | 51 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 41 | 1.37 | .307 |
| 15 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.66 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.1 | 60 | 35 | 31 | 4 | 4 | 34 | 55 | 1.91 | .296 |
| 15 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 4 | 4.76 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.2 | 39 | 22 | 21 | 4 | 3 | 13 | 48 | 1.31 | .269 |
| 15 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 1 | 5.08 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.0 | 36 | 25 | 22 | 3 | 1 | 19 | 33 | 1.41 | .247 |
| 21 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.1 | 41 | 12 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 1.15 | .247 |
| 21 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 3.07 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 44.0 | 31 | 18 | 15 | 2 | 8 | 17 | 47 | 1.09 | .207 |
| 21 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 2.11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42.2 | 30 | 10 | 10 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.15 | .197 |
| 21 | J.C. Mejía P | MEX | 6 | 3 | 6.00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.0 | 46 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 31 | 1.41 | .303 |
| 21 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 3.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 47 | 1.38 | .228 |
J
Juegos Lanzados
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523