523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 91 | 34 | 29 | 7 | 3 | 19 | 82 | 1.12 | .241 |
| 1 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 79 | 42 | 40 | 7 | 6 | 26 | 66 | 1.28 | .256 |
| 3 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 57 | 52 | 11 | 7 | 32 | 65 | 1.57 | .300 |
| 3 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 89 | 46 | 44 | 11 | 1 | 22 | 89 | 1.38 | .281 |
| 3 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 3 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 3 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 6.10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 123 | 59 | 56 | 10 | 6 | 25 | 70 | 1.79 | .354 |
| 3 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 5 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 51 | 48 | 12 | 3 | 37 | 75 | 1.40 | .256 |
| 3 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.25 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 84 | 55 | 50 | 9 | 5 | 39 | 63 | 1.71 | .297 |
| 3 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 9 | 6.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 93 | 57 | 51 | 6 | 8 | 29 | 68 | 1.60 | .300 |
| 3 | Ronnie Williams P | TAB | 6 | 2 | 2.40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 65 | 25 | 22 | 7 | 4 | 31 | 84 | 1.17 | .219 |
| 12 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 12 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.58 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 69 | 40 | 39 | 10 | 1 | 30 | 66 | 1.29 | .241 |
| 12 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 12 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 105 | 55 | 50 | 10 | 10 | 17 | 69 | 1.43 | .306 |
| 12 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 5 | 4.29 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 124 | 60 | 47 | 9 | 7 | 31 | 66 | 1.57 | .319 |
| 12 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.46 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 55 | 51 | 11 | 6 | 25 | 66 | 1.39 | .280 |
| 12 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 12 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 12 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 12 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 4.76 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | 88 | 45 | 42 | 9 | 4 | 29 | 57 | 1.47 | .291 |
| 12 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 5 | 5.64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 91 | 49 | 47 | 12 | 1 | 35 | 61 | 1.68 | .304 |
| 12 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 4 | 4.91 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 91 | 43 | 36 | 7 | 1 | 31 | 53 | 1.85 | .324 |
| 12 | Fernando Lozano P | PUE | 4 | 2 | 5.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 39 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1.61 | .293 |
| 12 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.96 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 56 | 20 | 18 | 3 | 5 | 31 | 63 | 1.05 | .190 |
A
Aperturas
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523