456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 1 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 63 | 31 | 28 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1.72 | .346 |
| 1 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 4.09 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 65 | 25 | 25 | 5 | 4 | 10 | 39 | 1.36 | .300 |
| 1 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 1 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 1 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 1 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 5.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 56 | 33 | 32 | 3 | 6 | 20 | 32 | 1.57 | .299 |
| 1 | Esmil Rogers P | YUC | 0 | 4 | 9.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 68 | 45 | 43 | 9 | 4 | 16 | 17 | 1.98 | .376 |
| 1 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 1 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 11 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 4 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 25 | 23 | 8 | 2 | 20 | 21 | 1.53 | .263 |
| 11 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 11 | Tyler Alexander P | QRO | 2 | 1 | 6.98 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 57 | 35 | 31 | 3 | 3 | 20 | 31 | 1.93 | .345 |
| 11 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 6 | 9.28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 50 | 34 | 33 | 9 | 1 | 14 | 25 | 2.00 | .365 |
| 11 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 11 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 5 | 5.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 34 | 30 | 3 | 6 | 11 | 34 | 1.51 | .317 |
| 11 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 11 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 11 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 11 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 11 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 11 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 11 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 11 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 11 | Jeff Lindgren P | LEO | 4 | 3 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 29 | 28 | 6 | 1 | 16 | 33 | 1.65 | .309 |
A
Aperturas
456 jugadores
1
Manny Banuelos
P
10
1
Jaime Barria
P
10
1
Tyler Danish
P
10
1
Odrisamer Despaigne
P
10
1
Daniel Mengden
P
10
1
Yoanner Negrin
P
10
1
Ricardo Pinto
P
10
1
Esmil Rogers
P
10
1
Ricardo Sánchez
P
10
1
Thaddeus Ward
P
10
11
Melvi Acosta
P
9
11
Joan Adon
P
9
11
Tyler Alexander
P
9
11
Cam Alldred
P
9
11
Jonathan Bermúdez
P
9
11
Oscar De La Cruz
P
9
11
Greg Duncan
P
9
11
Wilmer Font
P
9
11
Jackson Goddard
P
9
11
Felipe Gonzalez
P
9
11
Evan Grills
P
9
11
Junior Guerra
P
9
11
James Kaprielian
P
9
11
Elian Leyva
P
9
11
Jeff Lindgren
P
9
Mostrando 1-25 de 456