523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 5 | 4.29 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 124 | 60 | 47 | 9 | 7 | 31 | 66 | 1.57 | .319 |
| 2 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
| 2 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 4 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 5 | 5.03 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 70 | 41 | 38 | 9 | 2 | 30 | 38 | 1.47 | .271 |
| 4 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 6.10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 123 | 59 | 56 | 10 | 6 | 25 | 70 | 1.79 | .354 |
| 4 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.1 | 94 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 49 | 1.38 | .280 |
| 7 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 7 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.46 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 55 | 51 | 11 | 6 | 25 | 66 | 1.39 | .280 |
| 9 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 4.76 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | 88 | 45 | 42 | 9 | 4 | 29 | 57 | 1.47 | .291 |
| 9 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 9 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 9 | 6.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 93 | 57 | 51 | 6 | 8 | 29 | 68 | 1.60 | .300 |
| 9 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.78 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.1 | 81 | 51 | 50 | 9 | 8 | 39 | 64 | 1.81 | .313 |
| 13 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1.95 | .370 |
| 13 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.61 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 51 | 1.43 | .264 |
| 13 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 13 | Fernando Lozano P | PUE | 4 | 2 | 5.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 39 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1.61 | .293 |
| 13 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 5 | 5.00 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 85 | 40 | 35 | 6 | 4 | 20 | 33 | 1.67 | .336 |
| 13 | J.C. Mejía P | MEX | 6 | 3 | 6.00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.0 | 46 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 31 | 1.41 | .303 |
| 13 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 13 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 13 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 79 | 42 | 40 | 7 | 6 | 26 | 66 | 1.28 | .256 |
| 13 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 13 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 5 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 51 | 48 | 12 | 3 | 37 | 75 | 1.40 | .256 |
| 13 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.81 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 28 | 50 | 1.50 | .287 |
| 25 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
JG
Ganados
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523