523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43.0 | 29 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 57 | 0.86 | .186 |
| 2 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 49 | 1.23 | .227 |
| 3 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 3.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 47 | 1.38 | .228 |
| 4 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 64 | 0.92 | .175 |
| 4 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 37.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 1.11 | .228 |
| 4 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.1 | 40 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 55 | 1.19 | .242 |
| 7 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 8 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 8 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.44 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 37 | 1.34 | .283 |
| 8 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.0 | 40 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 31 | 1.47 | .286 |
| 8 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 8 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.0 | 45 | 17 | 16 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.36 | .283 |
| 13 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 13 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.0 | 36 | 15 | 13 | 2 | 1 | 23 | 49 | 1.26 | .214 |
| 13 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 13 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 13 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 0 | 5.24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 1.39 | .253 |
| 18 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.0 | 33 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.14 | .223 |
| 18 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 36 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 32 | 1.22 | .271 |
| 18 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 36 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 1.45 | .288 |
| 18 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 33 | 19 | 18 | 2 | 1 | 8 | 27 | 1.22 | .258 |
| 18 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 1 | 5.08 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.0 | 36 | 25 | 22 | 3 | 1 | 19 | 33 | 1.41 | .247 |
| 23 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.1 | 41 | 12 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 1.15 | .247 |
| 23 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 23 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.77 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43.0 | 37 | 18 | 18 | 6 | 4 | 17 | 50 | 1.26 | .231 |
JG
Ganados
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523