456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 2 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 3 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 4.09 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 65 | 25 | 25 | 5 | 4 | 10 | 39 | 1.36 | .300 |
| 4 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 5 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 6 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 7 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 5 | 5.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 34 | 30 | 3 | 6 | 11 | 34 | 1.51 | .317 |
| 8 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 5.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 56 | 33 | 32 | 3 | 6 | 20 | 32 | 1.57 | .299 |
| 9 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 10 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 11 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 12 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 13 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 2 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 46 | 29 | 25 | 8 | 3 | 15 | 44 | 1.34 | .261 |
| 13 | Tyler Viza P | QRO | 1 | 4 | 5.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 28 | 28 | 8 | 3 | 15 | 27 | 1.49 | .290 |
| 15 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 16 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 16 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
| 18 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 18 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 18 | Daniel Martinez P | TIJ | 4 | 1 | 2.23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 33 | 13 | 11 | 1 | 2 | 21 | 35 | 1.22 | .208 |
| 18 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 18 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 23 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 23 | Caleb Smith P | CHI | 3 | 3 | 6.34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 51 | 33 | 31 | 8 | 1 | 19 | 32 | 1.59 | .293 |
| 23 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
IL
Entradas Lanzadas
456 jugadores
1
Odrisamer Despaigne
P
60.1
2
Daniel Mengden
P
58.2
3
Tyler Danish
P
55.0
4
Manny Banuelos
P
53.2
5
Greg Duncan
P
52.1
6
Ricardo Sánchez
P
52.0
7
Oscar De La Cruz
P
49.0
8
Ricardo Pinto
P
48.1
9
Antonio Santos
P
48.0
10
Yoanner Negrin
P
47.1
11
Devin Smeltzer
P
47.0
12
Wilmer Rios
P
46.2
13
Emilio Vargas
P
45.2
13
Tyler Viza
P
45.2
15
Ronald Medrano
P
45.1
16
Zac Grotz
P
44.2
16
Luis Romero
P
44.2
18
Joan Adon
P
44.1
18
Kurt Heyer
P
44.1
18
Daniel Martinez
P
44.1
18
David Reyes
P
44.1
18
Thaddeus Ward
P
44.1
23
Wilmer Font
P
44.0
23
Caleb Smith
P
44.0
23
Stephen Tarpley
P
44.0
Mostrando 1-25 de 456