523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 5 | 4.29 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 124 | 60 | 47 | 9 | 7 | 31 | 66 | 1.57 | .319 |
| 2 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 91 | 34 | 29 | 7 | 3 | 19 | 82 | 1.12 | .241 |
| 3 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 5 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 51 | 48 | 12 | 3 | 37 | 75 | 1.40 | .256 |
| 4 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 57 | 52 | 11 | 7 | 32 | 65 | 1.57 | .300 |
| 5 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.1 | 94 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 49 | 1.38 | .280 |
| 6 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 6.10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 123 | 59 | 56 | 10 | 6 | 25 | 70 | 1.79 | .354 |
| 7 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 8 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 105 | 55 | 50 | 10 | 10 | 17 | 69 | 1.43 | .306 |
| 9 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.46 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 55 | 51 | 11 | 6 | 25 | 66 | 1.39 | .280 |
| 9 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 11 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 79 | 42 | 40 | 7 | 6 | 26 | 66 | 1.28 | .256 |
| 12 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 13 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 103 | 57 | 55 | 11 | 3 | 24 | 65 | 1.62 | .317 |
| 14 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 15 | Ronnie Williams P | TAB | 6 | 2 | 2.40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 65 | 25 | 22 | 7 | 4 | 31 | 84 | 1.17 | .219 |
| 16 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 9 | 6.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 93 | 57 | 51 | 6 | 8 | 29 | 68 | 1.60 | .300 |
| 17 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 89 | 46 | 44 | 11 | 1 | 22 | 89 | 1.38 | .281 |
| 18 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 18 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.64 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 90 | 46 | 44 | 5 | 10 | 31 | 56 | 1.42 | .279 |
| 20 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.58 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 69 | 40 | 39 | 10 | 1 | 30 | 66 | 1.29 | .241 |
| 21 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 5 | 5.64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 91 | 49 | 47 | 12 | 1 | 35 | 61 | 1.68 | .304 |
| 22 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 4.76 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | 88 | 45 | 42 | 9 | 4 | 29 | 57 | 1.47 | .291 |
| 23 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 7 | 4.80 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 83 | 46 | 40 | 7 | 7 | 28 | 65 | 1.48 | .287 |
| 24 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.44 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73 | 32 | 28 | 7 | 4 | 29 | 92 | 1.39 | .263 |
| 25 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.25 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 84 | 55 | 50 | 9 | 5 | 39 | 63 | 1.71 | .297 |
JG
Ganados
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523