523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 2 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 3 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 5 | 4.29 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 124 | 60 | 47 | 9 | 7 | 31 | 66 | 1.57 | .319 |
| 4 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 6.10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 123 | 59 | 56 | 10 | 6 | 25 | 70 | 1.79 | .354 |
| 4 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
| 6 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 57 | 52 | 11 | 7 | 32 | 65 | 1.57 | .300 |
| 6 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 103 | 57 | 55 | 11 | 3 | 24 | 65 | 1.62 | .317 |
| 6 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 9 | 6.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 93 | 57 | 51 | 6 | 8 | 29 | 68 | 1.60 | .300 |
| 9 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 9 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 105 | 55 | 50 | 10 | 10 | 17 | 69 | 1.43 | .306 |
| 9 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.46 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 55 | 51 | 11 | 6 | 25 | 66 | 1.39 | .280 |
| 9 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 11 | 6.89 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 90 | 55 | 51 | 12 | 1 | 29 | 61 | 1.79 | .325 |
| 9 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.25 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 84 | 55 | 50 | 9 | 5 | 39 | 63 | 1.71 | .297 |
| 14 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 14 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 16 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
| 16 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 18 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.73 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 94 | 51 | 48 | 12 | 5 | 22 | 54 | 1.54 | .308 |
| 18 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 5 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 51 | 48 | 12 | 3 | 37 | 75 | 1.40 | .256 |
| 18 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.78 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.1 | 81 | 51 | 50 | 9 | 8 | 39 | 64 | 1.81 | .313 |
| 21 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 5 | 5.64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 91 | 49 | 47 | 12 | 1 | 35 | 61 | 1.68 | .304 |
| 21 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 21 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.91 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 91 | 49 | 38 | 6 | 3 | 9 | 45 | 1.44 | .322 |
| 21 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 25 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
C
Carreras
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523