456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
| 2 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 3 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 21.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.17 | .231 |
| 4 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.30 | .207 |
| 4 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 1.32 | .230 |
| 6 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 23.1 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1.07 | .250 |
| 7 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.43 | .330 |
| 7 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 0 | 1.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.64 | .167 |
| 7 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 7 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 7 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.0 | 19 | 13 | 12 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1.94 | .302 |
| 12 | Jose Adames P | TIG | 0 | 1 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1.47 | .238 |
| 12 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0.69 | .150 |
| 12 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 12 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23.0 | 22 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 21 | 1.43 | .259 |
| 16 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 17 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 17 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 17 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 20 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 20 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 4.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.1 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | .253 |
| 20 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 5.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17.2 | 19 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 20 | 1.53 | .268 |
| 20 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 24 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 24 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
OS
Oportunidad de Salvado
456 jugadores
1
Brett de Geus
P
16
2
Dan Kubiuk
P
14
3
Ryley Gilliam
P
13
4
Chris Ellis
P
12
4
Cam Robinson
P
12
6
Jimmy Cordero
P
11
7
Matt Foster
P
9
7
A.J. Puckett
P
9
7
Hansel Robles
P
9
7
Wilking Rodríguez
P
9
7
Leonardo Taveras
P
9
12
Jose Adames
P
8
12
Jonathan Aro
P
8
12
Colten Brewer
P
8
12
Braden Webb
P
8
16
Tomohiro Anraku
P
7
17
Robert Gsellman
P
6
17
Jhan Mariñez
P
6
17
Francis Peguero
P
6
20
Cristian Alvarado
P
5
20
Jesus Cruz
P
5
20
Chavez Fernander
P
5
20
Roman Mendez
P
5
24
Enderson Franco
P
4
24
Reymin Guduan
P
4
Mostrando 1-25 de 456