523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 1 | 2.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 37.0 | 33 | 13 | 11 | 2 | 3 | 9 | 26 | 1.14 | .236 |
| 2 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 46.0 | 35 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 56 | 0.80 | .207 |
| 3 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 40.1 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 47 | 1.14 | .250 |
| 4 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.26 | .210 |
| 5 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 43.2 | 41 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 47 | 1.12 | .252 |
| 6 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.87 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 37.2 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 48 | 1.09 | .188 |
| 6 | Cam Robinson P | AGS | 4 | 1 | 2.52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35.2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 17 | 34 | 1.40 | .246 |
| 8 | Jesus Cruz P | SLW | 3 | 1 | 2.21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 40.2 | 34 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 58 | 1.08 | .227 |
| 8 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 41.0 | 51 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 41 | 1.37 | .307 |
| 10 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 39.0 | 33 | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 42 | 0.97 | .224 |
| 11 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 5 | 5.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36.0 | 33 | 25 | 21 | 2 | 4 | 17 | 42 | 1.39 | .248 |
| 11 | A.J. Puckett P | JAL | 7 | 1 | 2.40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 30.0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 | 0.93 | .204 |
| 13 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 2 | 4.11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 35.0 | 38 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 1.40 | .284 |
| 14 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 15 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 34.2 | 43 | 21 | 20 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.44 | .307 |
| 15 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 5 | 7.11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 25.1 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1.78 | .303 |
| 17 | Scott Engler P | DUR | 1 | 1 | 1.84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 19 | 1.09 | .163 |
| 17 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28.0 | 29 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 21 | 1.43 | .282 |
| 17 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 20 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 5.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.1 | 39 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 39 | 1.56 | .287 |
| 20 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.41 | .254 |
| 22 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 22 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 37.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 1.11 | .228 |
| 22 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.2 | 41 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 44 | 1.37 | .279 |
| 22 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35.2 | 27 | 10 | 9 | 3 | 3 | 14 | 30 | 1.15 | .220 |
JS
Salvados
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523