49 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
| 2 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 3 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.91 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 91 | 49 | 38 | 6 | 3 | 9 | 45 | 1.44 | .322 |
| 4 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 5 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.02 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 82 | 36 | 35 | 6 | 1 | 14 | 67 | 1.23 | .268 |
| 6 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 7 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 91 | 34 | 29 | 7 | 3 | 19 | 82 | 1.12 | .241 |
| 8 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 105 | 55 | 50 | 10 | 10 | 17 | 69 | 1.43 | .306 |
| 9 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 89 | 46 | 44 | 11 | 1 | 22 | 89 | 1.38 | .281 |
| 10 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 11 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 3 | 4.75 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 97 | 41 | 41 | 9 | 0 | 18 | 68 | 1.48 | .308 |
| 12 | Adonis Medina P | TIJ | 7 | 2 | 2.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 61 | 23 | 23 | 4 | 3 | 21 | 68 | 1.18 | .241 |
| 13 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.44 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73 | 32 | 28 | 7 | 4 | 29 | 92 | 1.39 | .263 |
| 14 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 14 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 16 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 17 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 6.10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 123 | 59 | 56 | 10 | 6 | 25 | 70 | 1.79 | .354 |
| 18 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 5.10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 80 | 40 | 37 | 7 | 0 | 16 | 44 | 1.47 | .303 |
| 19 | Ronnie Williams P | TAB | 6 | 2 | 2.40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 65 | 25 | 22 | 7 | 4 | 31 | 84 | 1.17 | .219 |
| 20 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 103 | 57 | 55 | 11 | 3 | 24 | 65 | 1.62 | .317 |
| 21 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.46 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 55 | 51 | 11 | 6 | 25 | 66 | 1.39 | .280 |
| 22 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
| 23 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 24 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 79 | 42 | 40 | 7 | 6 | 26 | 66 | 1.28 | .256 |
| 25 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
JG
Ganados
49 jugadores
Mostrando 1-25 de 49