523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.44 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73 | 32 | 28 | 7 | 4 | 29 | 92 | 1.39 | .263 |
| 2 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 89 | 46 | 44 | 11 | 1 | 22 | 89 | 1.38 | .281 |
| 3 | Ronnie Williams P | TAB | 6 | 2 | 2.40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 65 | 25 | 22 | 7 | 4 | 31 | 84 | 1.17 | .219 |
| 4 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 91 | 34 | 29 | 7 | 3 | 19 | 82 | 1.12 | .241 |
| 5 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 6 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.66 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 61 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 77 | 1.39 | .241 |
| 7 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
| 8 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 8 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 5 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 51 | 48 | 12 | 3 | 37 | 75 | 1.40 | .256 |
| 10 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
| 11 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 6.10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 123 | 59 | 56 | 10 | 6 | 25 | 70 | 1.79 | .354 |
| 12 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 105 | 55 | 50 | 10 | 10 | 17 | 69 | 1.43 | .306 |
| 13 | Adonis Medina P | TIJ | 7 | 2 | 2.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 61 | 23 | 23 | 4 | 3 | 21 | 68 | 1.18 | .241 |
| 13 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 3 | 4.75 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 97 | 41 | 41 | 9 | 0 | 18 | 68 | 1.48 | .308 |
| 13 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 9 | 6.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 93 | 57 | 51 | 6 | 8 | 29 | 68 | 1.60 | .300 |
| 16 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.02 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 82 | 36 | 35 | 6 | 1 | 14 | 67 | 1.23 | .268 |
| 17 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.58 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 69 | 40 | 39 | 10 | 1 | 30 | 66 | 1.29 | .241 |
| 17 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 5 | 4.29 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 124 | 60 | 47 | 9 | 7 | 31 | 66 | 1.57 | .319 |
| 17 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.46 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.0 | 92 | 55 | 51 | 11 | 6 | 25 | 66 | 1.39 | .280 |
| 17 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 79 | 42 | 40 | 7 | 6 | 26 | 66 | 1.28 | .256 |
| 17 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
| 22 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 57 | 52 | 11 | 7 | 32 | 65 | 1.57 | .300 |
| 22 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 7 | 4.80 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 83 | 46 | 40 | 7 | 7 | 28 | 65 | 1.48 | .287 |
| 22 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 22 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 103 | 57 | 55 | 11 | 3 | 24 | 65 | 1.62 | .317 |
P
Ponches
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523