523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 2 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 1 | 4.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 37 | 34 | 7 | 5 | 41 | 64 | 1.51 | .253 |
| 3 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.63 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 55 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 36 | 1.69 | .257 |
| 3 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.25 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 84 | 55 | 50 | 9 | 5 | 39 | 63 | 1.71 | .297 |
| 3 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.78 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.1 | 81 | 51 | 50 | 9 | 8 | 39 | 64 | 1.81 | .313 |
| 6 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 5 | 4.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 51 | 48 | 12 | 3 | 37 | 75 | 1.40 | .256 |
| 7 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 5 | 5.64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 91 | 49 | 47 | 12 | 1 | 35 | 61 | 1.68 | .304 |
| 8 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.66 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.1 | 60 | 35 | 31 | 4 | 4 | 34 | 55 | 1.91 | .296 |
| 8 | Fernando Lozano P | PUE | 4 | 2 | 5.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 39 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1.61 | .293 |
| 8 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 11 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 11 | Brandon Brennan P | LAG | 4 | 5 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 38 | 34 | 1 | 5 | 33 | 46 | 1.39 | .241 |
| 11 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 14 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.45 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 85 | 43 | 40 | 13 | 1 | 32 | 41 | 1.77 | .314 |
| 14 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 57 | 52 | 11 | 7 | 32 | 65 | 1.57 | .300 |
| 16 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 5 | 4.29 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 124 | 60 | 47 | 9 | 7 | 31 | 66 | 1.57 | .319 |
| 16 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 7.15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 53 | 35 | 31 | 8 | 3 | 31 | 29 | 2.15 | .342 |
| 16 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 4 | 4.91 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 91 | 43 | 36 | 7 | 1 | 31 | 53 | 1.85 | .324 |
| 16 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.96 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 56 | 20 | 18 | 3 | 5 | 31 | 63 | 1.05 | .190 |
| 16 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.64 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 90 | 46 | 44 | 5 | 10 | 31 | 56 | 1.42 | .279 |
| 16 | Ronnie Williams P | TAB | 6 | 2 | 2.40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 65 | 25 | 22 | 7 | 4 | 31 | 84 | 1.17 | .219 |
| 22 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 5 | 5.03 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 70 | 41 | 38 | 9 | 2 | 30 | 38 | 1.47 | .271 |
| 22 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.58 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 69 | 40 | 39 | 10 | 1 | 30 | 66 | 1.29 | .241 |
| 22 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.66 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 61 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 77 | 1.39 | .241 |
| 25 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
BB
Boletos
523 jugadores
Mostrando 1-25 de 523