456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 0 | 1.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.64 | .167 |
| 2 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 2 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 2 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 2 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 19 | 18 | 3 | 2 | 14 | 39 | 1.06 | .218 |
| 2 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 2 | Austin Warner P | TAB | 5 | 0 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.23 | .241 |
| 8 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 8 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 8 | Jeff Lindgren P | LEO | 4 | 3 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 29 | 28 | 6 | 1 | 16 | 33 | 1.65 | .309 |
| 8 | Daniel Martinez P | TIJ | 4 | 1 | 2.23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 33 | 13 | 11 | 1 | 2 | 21 | 35 | 1.22 | .208 |
| 8 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 8 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 4 | 5.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 45 | 22 | 22 | 2 | 1 | 9 | 35 | 1.49 | .306 |
| 8 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 3 | 8.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.1 | 30 | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1.69 | .345 |
| 8 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 8 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 1 | 5.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 23 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1.55 | .310 |
| 8 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 8 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.72 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 35 | 1.21 | .237 |
| 8 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 0.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0.49 | .100 |
| 8 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 2 | 3.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 32 | 18 | 17 | 3 | 1 | 17 | 26 | 1.19 | .206 |
| 8 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 8 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 2 | 5.36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 20 | 35 | 1.59 | .284 |
| 8 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 24 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 22 | 1.10 | .215 |
| 24 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
JG
Ganados
456 jugadores
1
A.J. Puckett
P
6
2
Manny Banuelos
P
5
2
Zac Grotz
P
5
2
Tyler Ivey
P
5
2
Antonio Santos
P
5
2
Noah Skirrow
P
5
2
Austin Warner
P
5
8
Tomohiro Anraku
P
4
8
Matt Givin
P
4
8
Jeff Lindgren
P
4
8
Daniel Martinez
P
4
8
Emerson Martinez
P
4
8
Jake McSteen
P
4
8
J.C. Mejía
P
4
8
Daniel Mengden
P
4
8
Luis Miranda
P
4
8
Yoanner Negrin
P
4
8
Stephen Nogosek
P
4
8
Roel Ramírez
P
4
8
Jeremy Rhoades
P
4
8
Justus Sheffield
P
4
8
Touki Toussaint
P
4
8
Thaddeus Ward
P
4
24
Ronaldo Alesandro
P
3
24
Clayton Andrews
P
3
Mostrando 1-25 de 456