139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sandber Pimentel DH | LEO | 43 | 166 | 32 | 51 | 4 | 0 | 8 | 36 | 32 | 59 | 1 | 1 | .307 | .431 | .476 | .907 |
| 102 | Mel Rojas LF | OAX | 43 | 158 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 26 | 48 | 2 | 0 | .297 | .402 | .544 | .946 |
| 103 | Hernán Pérez LF | TIJ | 44 | 174 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 37 | 5 | 4 | .316 | .379 | .557 | .936 |
| 104 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 105 | Julian Ornelas LF | MEX | 46 | 185 | 44 | 64 | 16 | 0 | 10 | 36 | 20 | 54 | 19 | 4 | .346 | .405 | .595 | 1.000 |
| 106 | José Rondon DH | AGS | 45 | 163 | 31 | 52 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 35 | 1 | 2 | .319 | .399 | .577 | .976 |
| 107 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 108 | Angel Reyes RF | AGS | 46 | 174 | 35 | 56 | 10 | 4 | 10 | 37 | 20 | 32 | 7 | 4 | .322 | .399 | .598 | .997 |
| 109 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 42 | 139 | 29 | 52 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .374 | .483 | .604 | 1.087 |
| 110 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 111 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 111 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 113 | Connor Panas 1B | LEO | 44 | 158 | 40 | 53 | 8 | 2 | 10 | 30 | 19 | 31 | 1 | 3 | .335 | .422 | .601 | 1.023 |
| 114 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 115 | Juan Santana 1B | OAX | 42 | 171 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .363 | .382 | .602 | .984 |
| 116 | Zoilo Almonte DH | LAR | 43 | 166 | 26 | 48 | 12 | 0 | 11 | 39 | 16 | 41 | 0 | 0 | .289 | .350 | .560 | .910 |
| 117 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 118 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 119 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 120 | Alejandro Mejia DH | DUR | 45 | 171 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 56 | 2 | 1 | .292 | .368 | .567 | .935 |
| 121 | Robinson Canó DH | MEX | 43 | 185 | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 56 | 11 | 28 | 0 | 1 | .324 | .376 | .605 | .981 |
| 122 | Kyle Garlick RF | JAL | 43 | 162 | 31 | 54 | 12 | 0 | 12 | 44 | 13 | 55 | 7 | 4 | .333 | .391 | .630 | 1.021 |
| 122 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 124 | Seth Beer 1B | TAB | 43 | 146 | 31 | 52 | 13 | 0 | 11 | 37 | 19 | 21 | 0 | 0 | .356 | .455 | .671 | 1.126 |
| 125 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
J
Juegos Jugados
139 jugadores
101
Sandber Pimentel
DH
43
102
Mel Rojas Jr.
LF
43
103
Hernán Pérez
LF
44
104
Domingo Leyba
2B
32
105
Julian Ornelas
LF
46
106
José Rondon
DH
45
107
Franklin Barreto
CF
41
108
Angel Reyes
RF
46
109
Ramon Hernandez
1B
42
110
Daniel Montano
LF
41
111
Mason Martin
DH
43
111
David Rodríguez
1B
44
113
Connor Panas
1B
44
114
Josh Lester
3B
45
115
Juan Santana
1B
42
116
Zoilo Almonte
DH
43
117
Andrew Stevenson
CF
40
118
Oscar Colás
LF
29
119
Maikel Franco
DH
40
120
Alejandro Mejia
DH
45
121
Robinson Canó
DH
43
122
Kyle Garlick
RF
43
122
Yurisbel Gracial
RF
42
124
Seth Beer
1B
43
125
Franchy Cordero
RF
31
Mostrando 101-125 de 139