392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 77 | Fabricio Macias CF | QRO | 34 | 78 | 13 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | .295 | .345 | .423 | .768 |
| 77 | Alberth Martinez RF | LAG | 30 | 91 | 8 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .242 | .289 | .396 | .685 |
| 77 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 77 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 77 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 29 | 92 | 14 | 29 | 7 | 0 | 2 | 14 | 11 | 17 | 1 | 1 | .315 | .381 | .457 | .838 |
| 77 | Dean Nevarez C | LAG | 31 | 76 | 12 | 21 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | .276 | .406 | .461 | .867 |
| 77 | Gabriel Noriega SS | AGS | 38 | 109 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .202 | .230 | .294 | .524 |
| 77 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
| 77 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 77 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 38 | 133 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 23 | 38 | 1 | 0 | .248 | .395 | .346 | .741 |
| 77 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 77 | Agustin Ruiz RF | TAB | 45 | 150 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 32 | 2 | 2 | .300 | .390 | .527 | .917 |
| 77 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 77 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 77 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 77 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 77 | Jon Singleton 1B | MEX | 45 | 165 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 41 | 29 | 2 | 1 | .291 | .428 | .667 | 1.095 |
| 77 | Tomás Telis C | TIJ | 32 | 97 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .227 | .272 | .340 | .612 |
| 77 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 77 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 77 | Juan Uriarte C | YUC | 26 | 72 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | .222 | .263 | .306 | .569 |
| 77 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 31 | 105 | 14 | 29 | 9 | 0 | 2 | 17 | 4 | 25 | 0 | 0 | .276 | .306 | .419 | .725 |
| 77 | Leonel Valera 2B | DUR | 44 | 173 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 57 | 8 | 5 | .266 | .319 | .462 | .781 |
| 77 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
J
Juegos Jugados
392 jugadores
77
Andre Lipcius
2B
37
77
Fabricio Macias
CF
34
77
Alberth Martinez
RF
30
77
Nick Martini
1B
19
77
Cal Mitchell
RF
42
77
Yamaico Navarro
1B
29
77
Dean Nevarez
C
31
77
Gabriel Noriega
SS
38
77
Norberto Obeso
LF
28
77
Manuel Orduno
X
26
77
Alfonso Rivas III
1B
38
77
Reynaldo Rodriguez
1B
42
77
Agustin Ruiz
RF
45
77
Addison Russell
3B
26
77
Jonathan Schoop
2B
14
77
Magneuris Sierra
CF
45
77
Andrelton Simmons
SS
27
77
Jon Singleton
1B
45
77
Tomás Telis
C
32
77
Alan Trejo
SS
39
77
Estamy Urena
3B
28
77
Juan Uriarte
C
26
77
Ricardo Valenzuela
C
31
77
Leonel Valera
2B
44
77
Fernando Villegas
RF
34
Mostrando 101-125 de 392