392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 71 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 71 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 71 | Francisco Mejía C | MEX | 18 | 66 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 0 | .333 | .405 | .455 | .860 |
| 71 | Jermaine Palacios SS | LEO | 45 | 174 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 8 | 51 | 2 | 2 | .345 | .376 | .534 | .910 |
| 71 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 71 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 71 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 45 | 178 | 33 | 53 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 19 | 1 | 2 | .298 | .371 | .472 | .843 |
| 71 | Edwin Rios 1B | VER | 32 | 110 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 50 | 0 | 0 | .236 | .346 | .355 | .701 |
| 71 | Arturo Rodriguez C | QRO | 21 | 50 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | .300 | .321 | .500 | .821 |
| 71 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 71 | Randy Romero CF | TAB | 40 | 99 | 23 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 20 | 15 | 2 | .253 | .309 | .364 | .673 |
| 71 | Eguy Rosario LF | LAG | 21 | 69 | 14 | 19 | 4 | 2 | 5 | 17 | 6 | 19 | 0 | 0 | .275 | .351 | .609 | .960 |
| 71 | Agustin Ruiz RF | TAB | 45 | 150 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 32 | 2 | 2 | .300 | .390 | .527 | .917 |
| 71 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 71 | Austin Shenton 1B | VER | 29 | 69 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | .290 | .435 | .333 | .768 |
| 71 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 71 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 71 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 17 | 49 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 | .286 | .352 | .469 | .821 |
| 71 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 71 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 71 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 71 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 71 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 71 | Alexis Wilson C | TIG | 31 | 84 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 1 | 0 | .167 | .255 | .226 | .481 |
J
Juegos Jugados
392 jugadores
71
Victor Marquez
SS
42
71
Mason Martin
DH
43
71
Luis Medina
3B
22
71
Francisco Mejía
C
18
71
Jermaine Palacios
SS
45
71
José Peraza
2B
11
71
Leobaldo Piña
3B
40
71
Juniel Querecuto
3B
45
71
Edwin Rios
1B
32
71
Arturo Rodriguez
C
21
71
Isaac Rodriguez
2B
40
71
Randy Romero
CF
40
71
Eguy Rosario
LF
21
71
Agustin Ruiz
RF
45
71
Jonathan Schoop
2B
14
71
Austin Shenton
1B
29
71
Miles Simington
CF
44
71
Andrelton Simmons
SS
27
71
Jose Carlos Urena
RF
17
71
Henry Urrutia
1B
45
71
Christian Villanueva
1B
21
71
Jonathan Villar
3B
37
71
Brandon Villarreal
RF
36
71
Nick Williams
RF
22
71
Alexis Wilson
C
31
Mostrando 101-125 de 392