444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Ramón Flores RF | MEX | 51 | 90 | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | .267 | .330 | .444 | .774 |
| 90 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 90 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 90 | Edson Garcia LF | TIJ | 42 | 70 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 12 | 4 | 1 | .243 | .341 | .286 | .627 |
| 90 | Cade Gotta CF | LAR | 62 | 243 | 29 | 68 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .280 | .341 | .383 | .724 |
| 90 | Didi Gregorius 3B | LAG | 44 | 137 | 16 | 29 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 30 | 1 | 2 | .212 | .325 | .314 | .639 |
| 90 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 90 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 90 | Irving Lopez 2B | JAL | 53 | 135 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 26 | 2 | 0 | .244 | .313 | .319 | .632 |
| 90 | Aaron Lugo X | CHI | 45 | 47 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | .234 | .345 | .319 | .664 |
| 90 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 90 | Alejandro Mejia X | LEO | 77 | 278 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .281 | .342 | .493 | .835 |
| 90 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 90 | Aldo Nunez 2B | MVA | 55 | 153 | 29 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 39 | 3 | 3 | .314 | .358 | .405 | .763 |
| 90 | Edward Olivares RF | LAG | 41 | 156 | 29 | 48 | 7 | 3 | 6 | 23 | 13 | 28 | 5 | 2 | .308 | .368 | .506 | .874 |
| 90 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 90 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 90 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 90 | Ramon Rios 2B | SLW | 71 | 231 | 28 | 64 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 21 | 2 | 2 | .277 | .316 | .359 | .675 |
| 90 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 90 | David Rodríguez 1B | PUE | 79 | 292 | 44 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 41 | 75 | 2 | 1 | .298 | .383 | .483 | .866 |
| 90 | Luis Santos LF | MTY | 22 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 24 | 5 | 3 | .277 | .413 | .446 | .859 |
| 90 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 90 | Andrelton Simmons SS | CHI | 41 | 133 | 16 | 41 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 14 | 0 | 2 | .308 | .343 | .429 | .772 |
| 125 | Jose Aguilar LF | JAL | 41 | 81 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | .235 | .303 | .333 | .636 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444