393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 44 | 166 | 28 | 45 | 6 | 1 | 6 | 21 | 13 | 35 | 3 | 0 | .271 | .326 | .428 | .754 |
| 88 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 40 | 139 | 27 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 41 | 1 | 0 | .259 | .406 | .353 | .759 |
| 88 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 88 | Rainel Rosario RF | QRO | 34 | 98 | 24 | 38 | 10 | 0 | 8 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | .388 | .425 | .735 | 1.160 |
| 88 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 88 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
| 88 | Donny Sands 1B | SLW | 37 | 117 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 35 | 2 | 0 | .197 | .258 | .274 | .532 |
| 88 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 88 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 88 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 88 | Yunior Severino RF | TAB | 43 | 168 | 28 | 61 | 22 | 0 | 5 | 41 | 13 | 42 | 0 | 1 | .363 | .416 | .583 | .999 |
| 88 | Dwight Smith LF | QRO | 43 | 122 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
| 88 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 88 | Raul Torres X | CAM | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 88 | Justin Turner 1B | TIJ | 40 | 140 | 20 | 41 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 30 | 0 | 0 | .293 | .401 | .507 | .908 |
| 88 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 34 | 113 | 14 | 32 | 9 | 0 | 2 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0 | .283 | .317 | .416 | .733 |
| 88 | Breyvic Valera 2B | YUC | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| 88 | Leonel Valera 3B | DUR | 47 | 176 | 29 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 59 | 8 | 5 | .261 | .314 | .455 | .769 |
| 88 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 88 | Fernando Villegas RF | SLW | 38 | 139 | 22 | 46 | 8 | 1 | 3 | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | .331 | .394 | .468 | .862 |
| 88 | Jared Walsh 1B | JAL | 44 | 159 | 37 | 53 | 12 | 1 | 6 | 29 | 29 | 44 | 6 | 3 | .333 | .440 | .535 | .975 |
| 88 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 88 | Chris Williams X | VER | 31 | 74 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | 1 | .216 | .330 | .432 | .762 |
| 174 | Jose Aguilar LF | JAL | 33 | 65 | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | .262 | .342 | .385 | .727 |
| 174 | Ryan Aguilar LF | LAR | 26 | 44 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | .205 | .314 | .295 | .609 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
88
Jacob Rhinesmith
LF
44
88
Alfonso Rivas III
1B
40
88
Arturo Rodriguez
C
23
88
Rainel Rosario
RF
34
88
Corey Rosier
CF
26
88
Rio Ruiz
3B
23
88
Donny Sands
1B
37
88
Raico Santos
LF
11
88
Jonathan Schoop
2B
14
88
Carlos Sepulveda
2B
24
88
Yunior Severino
RF
43
88
Dwight Smith Jr.
LF
43
88
Drew Stankiewicz
3B
34
88
Raul Torres
X
8
88
Justin Turner
1B
40
88
Ricardo Valenzuela
C
34
88
Breyvic Valera
2B
2
88
Leonel Valera
3B
47
88
Jonathan Villar
3B
37
88
Fernando Villegas
RF
38
88
Jared Walsh
1B
44
88
Nick Williams
RF
22
88
Chris Williams
X
31
174
Jose Aguilar
LF
33
174
Ryan Aguilar
LF
26
Mostrando 151-175 de 393