393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Matt McDermott 2B | AGS | 21 | 82 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | .329 | .396 | .427 | .823 |
| 189 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 189 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 189 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 189 | Ramon Rios 3B | SLW | 38 | 117 | 15 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | .274 | .293 | .333 | .626 |
| 189 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 189 | Edgar Robles CF | LAG | 36 | 107 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .280 | .325 | .346 | .671 |
| 189 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 189 | Luis Santos LF | MTY | 11 | 34 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | .294 | .429 | .500 | .929 |
| 189 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 189 | Juan Uriarte C | YUC | 28 | 80 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | .225 | .262 | .338 | .600 |
| 189 | Danry Vasquez RF | TIJ | 27 | 80 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | .163 | .233 | .238 | .471 |
| 189 | Alexis Wilson C | TIG | 33 | 93 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 20 | 1 | 0 | .204 | .282 | .301 | .583 |
| 214 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 214 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 214 | Luis Barrera LF | OAX | 37 | 86 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 21 | 5 | 2 | .244 | .356 | .326 | .682 |
| 214 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 214 | Jose Cardona CF | MTY | 19 | 63 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| 214 | Alan Espinoza C | TAB | 24 | 61 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | .279 | .371 | .410 | .781 |
| 214 | Jose Heberto Felix C | VER | 33 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | .202 | .216 | .298 | .514 |
| 214 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 214 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 214 | José Godoy C | TAB | 33 | 110 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | .291 | .350 | .364 | .714 |
| 214 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 214 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
189
Matt McDermott
2B
21
189
Omar Narváez
C
13
189
Brian O'Grady
RF
18
189
Rangel Ravelo
1B
22
189
Ramon Rios
3B
38
189
Jose Robledo
SS
38
189
Edgar Robles
CF
36
189
Addison Russell
3B
26
189
Luis Santos
LF
11
189
Drew Stankiewicz
3B
34
189
Juan Uriarte
C
28
189
Danry Vasquez
RF
27
189
Alexis Wilson
C
33
214
Greg Allen
CF
13
214
Abraham Almonte
X
26
214
Luis Barrera
LF
37
214
Leobaldo Cabrera
RF
30
214
Jose Cardona
CF
19
214
Alan Espinoza
C
24
214
Jose Heberto Felix
C
33
214
Fernando Flores
C
35
214
Ramón Flores
RF
36
214
José Godoy
C
33
214
Carlos Martínez
C
20
214
Luis Medina
3B
22
Mostrando 201-225 de 393